Retrouvez nos sites : News Assurances | NA forum | NA Pro | NA LIVE | NA BUZZ | NA Market | AssurBOOK | News Insurances | News Banques | NB BUZZ |

ASSURANCE-VIE : LES PERFORMANCES 2009 DES CONTRATS EUROS


 

Distributeur Contrat  Performances 2005 Performances 2006 Performances 2007 Performances 2008 Performances 2009 Performances moyenne sur 3 ans : 2007-2009
ACMN VIE : CREDIT MUTUEL NORD EUROPE ACMN Avenir 4.05% 4.05% 4.20% 4.00% 3.55% 3.92%
  Horizon Patrimoine 4.55% 4.50% 4.60% 4.45% 4.15% 4.40%
ADIF Adif Epargne 4.55% 4.40% 4.40% 4.20% 4.00% 4.2%
  Adif Optimum 4.55% 4.40% 4.40% 4.20% 4.00% 4.2%
ADULEO     4.41% 4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
AFER Compte multisupport à versements et retraits libres 4.41% 4.33% 4.42% 4.36% 4.12% 4.30
AGPM Plan Eparmil 4.70% 4.52% 4.55% 4.45% 4.25% 4.42%
AG2R Multiprima 4.50% 4.60% 4.60% 4.20%    
ALTAPROFITS Abicapi 4.55% 4.55% 4.65% 4.60% 4.20% 4.48%
  Abivie 4.55% 4.55% 4.65% 4.60% 4.20% 4.48%
  Alta-profits Vie 4.35% 4.35% 4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
APICIL Apicil Epargne Investissement 5.00% 5.05% 4.95% 4.80% 4,70% 4,82%
APIVIE Frontière Efficiente 5.00% 5.05% 4.95% 4.80% 4,70% 4,82%
ASAC FAPES Epargne Retraite 1 4.51% 4.48% 4.55% 4.43% 4.05% 4.33%
  Epargne Retraite 2 4.51% 4.48% 4.55% 4.43% 4.05% 4.33%
  Epargne Retraite 2 Plus 4.51% 4.48% 4.55% 4.43% 4.05% 4.33%
  Epargne Retraite Multigestion 4.50% 4.50% 4.50% 4.38% 4.07% 4.32%
  Solid’R Vie     4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
AXERIA VIE Arborescence Opportunités       5.25% 5.01%  
  Axeria Opportunités         5.01%  
  Epargne Evolution         5.01%  
  Livret Patrimoine         4,76%  
  Patrimoine Opportunités       5.25% 5.01%  
  Version essentielle         4,76%  
Bforbank (Crédit Agricole Dolcea Vie         4.50%  
BOURSORAMA Boursorama Vie 4.50% 4.47% 4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
BOURSE DIRECT Bourse Direct Vie 5.00% 5.05% 4.95% 4.80% 4,70% 4,82%
LE CONSERVATEUR AREP 5.00% 5.00% 5.00% 4.70% 4,50% 4,73%
  Conservateur Helios 4,75% 4,75% 5.00% 4.70% 4,50% 4,78%
  Conservateur Helios Sélection       5,00% 4,65%  
               
  Multivalor 4.75% 4.70% 4.70% 4.50% 4,25% 4,48%
COURTAGE § SYSTEMES Performance Absolue Vie 5.00% 5.05% 4.95% 4.80% 4,70% 4,82%
CREDIT AGRICOLE Accordance     4.00% 3.90%    
  Cap Découverte       4.00% 3.50%  
  Espace liberté         4,00%  
  Carissime     3.80% 3.60%    
  Floriane 4.30% 4.20% 4.30% 4.20% 4.00% 4.17%
  Predissime 9 4.00% 3.90% 4.05% 3.90% 3.70%  
CREDIT MUTUEL/CIC Plan Assur Horizons 4.05% 4.05% 4.10% 3.85% 3.55% 3.83%
  Plan Patrimonio 4.45% 4.23% 4.30% 4.10% 4.00% 4.13%
  Livret Avenir       3.80% 3.55%  
  Livret Assurance         3.50%  
  Livret Assurance Retraite       3.70% 3.50%  
  Plan Assurance Vie         De 3.55% à 4.00%  
CREDIT MUTUEL NORD EUROPE ACMN Avenir 4.05% 4.05% 4.20% 4.00% 3.55% 3.92%
  ACMN Horizon Patrimoine 4.55% 4.50% 4.60% 4.45% 4.15% 4.40%
  Profil Privé Patrimoine   4.17% 4.17% 4.05% 3.70% 3.97%
CREDIT du NORD Antarius 3,50% 3,20% 3,50% 4,00% 3,50% 3,67%
E-CIE VIE/GENERALI E-Novline     4.49% 4.45%    
EMPRUNTIS Epargne Plus     4.65% 4.60% 4.20% 4.48%
EPARGNISSIMO Croissance Vie (fonds Sélection rendement)         4.20%  
ESCA Perle     4,62% 4,62% 4,00% 4,41%
  Tryptique     4,62% 4,62% 4,00% 4,41%
GAN Chromatys 4.40 % 4.40 % 4.50% 4.60% 3.90% 4.33%
  Gan Patrimoine Stratégies   4.35% 4.50% 4.60% 3.90% 4.33%
  Libertance 1995 4.40% 4.40% 4.40% 4.50% 3.70% 4.20%
  Libregan     4.35% 4.35% 3.70%  
GMF Altineo 4.55% 4.55% 4.55% 4.40% 4.15% 4.37%
  Certigo     4.55% 4.40% 4.15% 4.37%
  Compte Libre Croissance 4.55% 4.55% 4.55% 4.40% 4.15% 4.37%
  Multeo 4.55% 4.55% 4.55% 4.40% 4.15% 4.37%
GROUPAMA Groupama Epargne 4.20% 4.40% 4.50% 4.50% 3.70% 4.23%
  Groupama Modulation 4.20% 4.20% 4.50% 4.60% 3.90% 4.33%
  Sora Epargne 4.20% 4.20% 4.40% 4.50% 3.70% 4.20%
  Sora Performance 4.20% 4.20% 4.40% 4.50% 3.70% 4.20%
HEDIOS PATRIMOINE Hedios Capitalisation 4.55% 4.55% 4.65% 4.60% 4.20% 4.48%
  Hédios Vie 4.55% 4.55% 4.65% 4.60% 4.20% 4.48%
ING DIRECT ING Direct Vie 4.35% 4.35% 4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
LCL Acuity   4.25% 4.35% 4.25% 4.05% 4.22%
  Lionvie Rouge Corinthe 4.30% 4.20% 4.25% 3.95% 3.95% 4.05%
  Lionvie Vert Equateur 4.00% 3.90% 4.05% 3.90% 3.70% 3.88%
  Lionvie Jaune saison 3.90% 3.80% 3.90% 3.70% 3.30% 3.63%
LINXEA SARL Linxea Evolution (fonds Sélection rendement) 4.55% 4.55% 4.65% 4.60% 4.20% 4.48%
  Linxea Vie 4.50% 4.47% 4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
MAAF Compte Epargne MAAF 4.71% 4.61% 4.66% 4.56% 4.16% 4.46%
  Winalto 4.31% 4.21% 4.26% 4.51% 4.31% 4.36%
MACIF Actiplus  4,20% 4.00% 4.30% 4.30% 4.00% 4.20%
  Actiplus Option  4,20% 4.00% 4.30% 4.30% 4.00% 4.20%
  Livret Vie     3.70% 3.70% 3.40% 3.60%
  Livret Vie Option     3.70% 3.70% 3.40% 3.60%
MACSF RES 4.77% 4.65% 4.65% 4.65% 4,55% 4,62%
  RES Multisupport 4,52% 4,39% 4,39% 4,39% 4,29% 4,36%
  RES Fond de pension Avenir       4,40% 4,20%  
MATMUT Matmut Vie Epargne     4.65% 4.65% 4,65% 4,65%
  Matmut Vie Génération         4,40%  
MES PLACEMENTS VIE Mes placements Vie 4.50% 4.47% 4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
MIF (Mutuelle d’Ivry la Fraternelle) Compte Epargne Transmission 4.50% 4.10% 4.40% 4.50% 4.50% 4.47%
  Compte Epargne Enfant 4.50% 4.10% 4.40% 4.50% 4.50% 4.47%
  Compte Epargne MIF 4.10% 4.40% 4.50% 4.50% 4.50% 4.47%
MMA MMA Croissance 4.55% 4.40% 4.40% 4.20% 4.00% 4,20%
  KDO de Vie 4.55% 4.40% 4.40% 4.20%    
  MMA Long Cours     4.40% 4.20% 4.00% 4,20%
  MMA Multisupport 4.55% 4.40% 4.40% 4.20% 4.00% 4,20%
MONABANQ Monabanq Vie 4.50% 4.47% 4.55% 4.45% 4.05% 4.35%
MONCEAU ASSURANCE Carnet Multi Epargne       3,90% 4,27%  
MONCEAU ASSURANCE Dynavie 4.90% 4.85% 4.85% 4.00% 4,37% 4,41%
MONFINANCIER Monfinancier Liberté Vie (fonds Sélection rendement) 4.55% 4.55% 4.65% 4.60% 4.20% 4.48%
  Monfinancier Liberté Vie (fonds Internet opportunités)         4.60%  
MUTEX Livret Mutex 4.10% 4.50% 4.61% 4.50% 4.07% 4.39%
  Livret Mutex 2 4.10% 4.50% 4.61% 4.50% 4.07% 4.39%
  Mutex Patrimoine 4.10% 4.50% 4.61% 4.50% 4.07% 4.39%
  Sesame Retraite Mutex 4.10% 4.50% 4.61% 4.50% 4.07% 4.39%
  Tremplin Mutex         4.07%  
LA PERENNITE Profil Privé Patrimoine 4.27% 4.17% 4.17% 4.05% 3.70% 3.97%
PERFORMANCE ABSOLUE Performance Absolue Vie 5.00% 5.05% 4.95% 4.80% 4,70% 4,82%
QUILVEST ASSURANCE Quilvest Proxivie 4.80% 4,60% 4.60% 4.45% 4.00% 4.35%
SAF BTP Vie Billet Confiance 4.30% 4.30% 4.56% 4.30% 4.30% 4,39%
  Livret Confiance 4.30% 4.30% 4.56% 4.30% 4.30% 4,39%
  Multisupport Confiance 4.30% 4.30% 4.56% 4.30% 4.30% 4,39%
SMABTP Batiretraite 2 4.26% 4.54% 4.63% 4.63% 4.37% 4.54%
  Batiretraite Multicompte 4.14% 4.41% 4.51% 4.50% 4.25% 4.42%
UFG Diade Evolution (fonds Euromulti) 4.45% 4.35% 4.40% 4.20% 3.75% 4.12%
UFG Di@de .net       4.45% 4.15%