Borloo populaire, Robien recentré ou Scellier : le tableau comparatif pour optimiser son investissement immobilier
classé dans Borloo populaire
L’investissement locatif compte un nouveau dispositif depuis Janvier 2009, le Scellier. Dispositifs fiscaux SCELLIER, ROBIEN ou BORLOO : Comment cela fonctionne ?
Les régimes fiscaux, borloo populaire et de robien, fonctionnent de la même manière, seules les conditions d’applications sont différentes.
Globalement, ces régimes fiscaux permettent à un investisseur d’acheter un bien immobilier, pour le louer, selon des conditions précises, en échange d’avantages fiscaux. Il est nécessaire de ne pas perdre de vue qu’il s’agit avant tout d’un investissement immobilier. L’avantage fiscal est un plus qui améliore la rentabilité du placement. Il ne constitue en aucun cas l’élément central de l’intérêt du placement.
| Borloo populaire | Robien recentré | Scellier | |
|---|---|---|---|
| Avantage fiscal | Amortissement de 6% par an pendant 7 ans puis 4% par an pendant 2 ans et ensuite possibilité de proroger à 2,5% par an pendant deux périodes successives de 3 ans, soit de 50% à 65% au total selon la durée choisie | Amortissement de 6% par an pendant 7 ans puis 4% par an pendant 2 ans, soit 50% au total | Réduction d’impôt de 25% du prix de revient du logement (retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €), avec possibilité, sous conditions, de proroger pendant 6 ans en bénéficiant alors de 2% de réduction annuelle. |
| Durée de location | 9 ans à 15 ans | 9 ans | 9 ans à 15 ans |
| Déduction des intérêts d’emprunt | oui | oui | oui |
| Déduction des frais réels | oui | oui | oui |
| Déduction forfaitaire | 30% | 0 % | 30% possible en Scellier social |
| Loyer | Plafonné à environ 70% du loyer marché | Plafonné à environ 90% du loyer marché | Plafonné à environ 90% du loyer marché (70% en Scellier social) |
| Engagement de location | 9 ans à 15 ans | 9 ans | 9 ans à 15 ans |
| Plafond de ressources du locataire | oui | non | non, sauf si Scellier social |
| Plafond de ressources du locataire | non | oui | oui si ne faisant pas partie du foyer fiscal |
| Imputation annuelle du déficit sur les revenus | 10 700 € | 10 700 € | Aucune: réduction d’impôt |
| Réduction d’impôt annuelle maximum | 4 280 € | 4 280 € | 8 333 € |











Réagir à cet article
This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.