<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Banques &#187; A la une</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>Premier media indépendant du secteur bancaire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le Crédit Foncier prévoit de placer un milliard d&#8217;euros d&#8217;obligations auprès du grand public en 2012</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-credit-foncier-prevoit-de-placer-un-milliard-deuros-dobligations-aupres-du-grand-public-en-2012/012191966/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-credit-foncier-prevoit-de-placer-un-milliard-deuros-dobligations-aupres-du-grand-public-en-2012/012191966/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Foncierbligations Crédit Foncier]]></category>
		<category><![CDATA[émission obligation Crédit Foncier]]></category>
		<category><![CDATA[financement Crédit Foncier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=91966</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;émission obligataire du Crédit Foncier, ouverte jusqu&#8217;au 12 février, a franchi lundi le seuil de 100 millions d&#8217;euros de souscriptions, a indiqué mardi à l&#8217;AFP un porte-parole de l&#8217;établissement de crédit immobilier. Lors de la présentation de l&#8217;opération, la première de ce type pour le Crédit Foncier depuis 2002, la banque n&#8217;avait pas fixé d&#8217;objectif [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-credit-foncier-prevoit-de-placer-un-milliard-deuros-dobligations-aupres-du-grand-public-en-2012/012191966/">Le Crédit Foncier prévoit de placer un milliard d&#8217;euros d&#8217;obligations auprès du grand public en 2012</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;émission obligataire du Crédit Foncier, ouverte jusqu&#8217;au 12 février, a franchi lundi le seuil de 100 millions d&#8217;euros de souscriptions, a indiqué mardi à l&#8217;AFP un porte-parole de l&#8217;établissement de crédit immobilier.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lors de la présentation de l&#8217;opération, la première de ce type pour le Crédit Foncier depuis 2002, la banque n&#8217;avait pas fixé d&#8217;objectif de montant mais avait laissé entendre que lever 100 millions d&#8217;euros serait considéré comme une réussite.</p>
<p style="text-align: justify;">Le porte-parole a précisé que la souscription restait ouverte jusqu&#8217;au 12 février.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obligation émise a une maturité de 6 ans et offre un taux d&#8217;intérêt annuel de 4,25%, pour un montant minimum de souscription de 100 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Crédit Foncier prévoit de placer environ un milliard d&#8217;euros d&#8217;obligations auprès du grand public en 2012 en plusieurs émissions.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-credit-foncier-prevoit-de-placer-un-milliard-deuros-dobligations-aupres-du-grand-public-en-2012/012191966/">Le Crédit Foncier prévoit de placer un milliard d&#8217;euros d&#8217;obligations auprès du grand public en 2012</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-credit-foncier-prevoit-de-placer-un-milliard-deuros-dobligations-aupres-du-grand-public-en-2012/012191966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forte baisse des crédits immobiliers accordés par les banques françaises en Janvier</title>
		<link>http://www.news-banques.com/forte-baisse-des-credits-immobiliers-accordes-par-les-banques-francaises-en-janvier/012191951/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/forte-baisse-des-credits-immobiliers-accordes-par-les-banques-francaises-en-janvier/012191951/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[baisse crédits immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[crédits immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[crédits immobiliers janvier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=91951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le montant des crédits immobiliers accordés par les banques a enregistré un très fort recul en janvier, avec une baisse de 25,7% par rapport au mois correspondant de 2011, selon une étude de l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA publiée lundi. &#171;&#160;L&#8217;année 2012 ne commence pas très bien. Dans un contexte économique morose, le contrecoup du mouvement d&#8217;anticipation [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/forte-baisse-des-credits-immobiliers-accordes-par-les-banques-francaises-en-janvier/012191951/">Forte baisse des crédits immobiliers accordés par les banques françaises en Janvier</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le montant des crédits immobiliers accordés par les banques a enregistré un très fort recul en janvier, avec une baisse de 25,7% par rapport au mois correspondant de 2011, selon une étude de l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA publiée lundi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;L&#8217;année 2012 ne commence pas très bien. Dans un contexte économique morose, le contrecoup du mouvement d&#8217;anticipation de la fin 2011 est sensible&nbsp;&raquo;, relève l&#8217;étude.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;un mois à l&#8217;autre, l&#8217;effondrement est en effet brutal: -49,4% entre décembre 2011 et janvier 2012 (après déjà une chute de 34,1% entre décembre 2010 et janvier 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;C&#8217;est un coup de massue. La chute est comparable à 2009, au moment de la crise des +subprimes+ américains&nbsp;&raquo;, souligne pour l&#8217;AFP Michel Mouillart, professeur d&#8217;économie à l&#8217;Université Paris-Ouest et expert du secteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour M. Mouillart, deux décisions spécifiques au secteur s&#8217;ajoutent aux &laquo;&nbsp;craintes concernant la montée du chômage, le pouvoir d&#8217;achat et le perspectives économiques défavorables&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Tout d&#8217;abord la forte diminution du taux (de 22% à 13%) de l&#8217;avantage fiscal pour les investisseurs achetant un logement neuf et, en plus, la suppression du prêt à taux zéro (PTZ) pour les acquéreurs d&#8217;habitations anciennes&nbsp;&raquo;, explique M. Mouillart.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2012, les crédits immobiliers accordés les banques devraient s&#8217;élever à seulement 130 milliards d&#8217;euros, soit une baisse de près de 20% par rapport à 2011 (160 milliards), loin du record absolu de 2007 (170,2 milliards), estime M. Mouillart.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce renversement de tendance survient après une explosion de ces crédits depuis le début du siècle qui avait contribué à la bonne tenue du marché immobilier en France: 70,8 milliards en 2001, 87,3 en 2003, 143,7 en 2005 et 170,2 en 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Les taux d&#8217;intérêt des crédits immobiliers ont continué à monter en janvier 2012 et se sont établis en moyenne à 3,97% contre 3,94% en décembre 2011 et 3,86% en novembre, soit un bond de plus de 70 points de base par rapport au plus bas niveau depuis 1945 (3,25% en moyenne) atteint en novembre 2010, selon Crédit Logement.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/forte-baisse-des-credits-immobiliers-accordes-par-les-banques-francaises-en-janvier/012191951/">Forte baisse des crédits immobiliers accordés par les banques françaises en Janvier</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/forte-baisse-des-credits-immobiliers-accordes-par-les-banques-francaises-en-janvier/012191951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impôts sur le revenu : jusqu&#8217;à 200.000 foyers supplémentaires pourraient être redevables en 2012</title>
		<link>http://www.news-banques.com/impots-sur-le-revenu-jusqua-200-000-foyers-pourraient-etre-redevables-en-2012/012191922/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/impots-sur-le-revenu-jusqua-200-000-foyers-pourraient-etre-redevables-en-2012/012191922/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Mortel</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hausse impot revenu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Impot sur le revenu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau impot revenu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles tranches impôt revenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=91922</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Parisien a dévoilé ce matin une nouvelle qui pèsera lourd sur le pouvoir d&#8217;achat de centaines de milliers de Français. Le gel du barème de l&#8217;impôt sur le revenu pour deux années consécutives, 2012 et 2013, pourrait être une mauvaise nouvelle pour 200 000 ménages français : ils deviendront redevables de l&#8217;impôt sur le [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/impots-sur-le-revenu-jusqua-200-000-foyers-pourraient-etre-redevables-en-2012/012191922/">Impôts sur le revenu : jusqu&#8217;à 200.000 foyers supplémentaires pourraient être redevables en 2012</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La Parisien a dévoilé ce matin une nouvelle qui pèsera lourd sur le pouvoir d&#8217;achat de centaines de milliers de Français.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le gel du barème de l&#8217;impôt sur le revenu pour deux années consécutives, 2012 et 2013, pourrait être une mauvaise nouvelle pour 200 000 ménages français : ils deviendront redevables de l&#8217;impôt sur le revenu.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie que pour les deux prochaines années l&#8217;impôt sur le revenu sera  désindexé du taux de l&#8217;inflation, ce qui revient mécaniquement à une hausse d&#8217;environ 2% par an (suivant le taux d&#8217;inflation).</p>
<p style="text-align: justify;">Toujours selon le Parisien, &laquo;&nbsp;un couple gagnant chacun le smic sur treize mois verra son impôt sur le revenu grimper de 60 euros. Plus les revenus sont faibles, plus la hausse d&#8217;impôt est douloureuse&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Les effets de cette mesure seront aussi non négligeables pour des milliers d&#8217;autres foyers qui changeront de tranche et devront payer davantage cette année. Les célibataires sont particulièrement touchés avec une hausse qui atteindrait 12,5 % pour une personne seule</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision devrait apporter 1,7 milliard d&#8217;euros à l’État en 2012, et le double en 2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sources : Le Parisien, Le Monde</em></p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/impots-sur-le-revenu-jusqua-200-000-foyers-pourraient-etre-redevables-en-2012/012191922/">Impôts sur le revenu : jusqu&#8217;à 200.000 foyers supplémentaires pourraient être redevables en 2012</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/impots-sur-le-revenu-jusqua-200-000-foyers-pourraient-etre-redevables-en-2012/012191922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PDG de Goldman Sachs touche un bonus de plus de 7 millions de dollars pour 2011</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-pdg-de-goldman-sachs-touche-un-bonus-de-plus-de-7-millions-de-dollars-pour-2011/012191880/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-pdg-de-goldman-sachs-touche-un-bonus-de-plus-de-7-millions-de-dollars-pour-2011/012191880/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[actions Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[bonus 2011 Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[bonus dirigeants Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[résultats Goldman Sachs 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=91880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les trois principaux dirigeants de Goldman Sachs, dont son PDG Lloyd Blankfein, ont reçu des primes en actions de plus de 7 millions de dollars chacun au titre de 2011, d&#8217;après des documents remis vendredi par la banque d&#8217;investissement américaine aux autorités boursières. Lloyd Blankfein a reçu 61.702 actions ce qui représente 7,25 millions de [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-pdg-de-goldman-sachs-touche-un-bonus-de-plus-de-7-millions-de-dollars-pour-2011/012191880/">Le PDG de Goldman Sachs touche un bonus de plus de 7 millions de dollars pour 2011</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les trois principaux dirigeants de Goldman Sachs, dont son PDG Lloyd Blankfein, ont reçu des primes en actions de plus de 7 millions de dollars chacun au titre de 2011, d&#8217;après des documents remis vendredi par la banque d&#8217;investissement américaine aux autorités boursières.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lloyd Blankfein a reçu 61.702 actions ce qui représente 7,25 millions de dollars au cours de clôture de l&#8217;action vendredi (117,53 dollars), selon les documents remis à la SEC. A cela s&#8217;ajoute le salaire de base de M. Blankfein, qui est de 2 millions de dollars.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2010, Lloyd Blankfein, avait reçu au total plus de 14,1 millions de dollars.</p>
<p style="text-align: justify;">Le directeur financier David Viniar et le directeur d&#8217;exploitation Gary Cohn ont reçu un montant d&#8217;actions équivalent, en plus d&#8217;un salaire de base de 1,85 million de dollars.</p>
<p style="text-align: justify;">Le directeur juridique Gregory Palm s&#8217;est vu distribuer 14.809 titres.<br />
Goldman Sachs a publié à la mi-janvier des résultats pour 2011 et le quatrième trimestre en forte baisse, déplorant un environnement de marché &laquo;&nbsp;atone&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour l&#8217;ensemble de 2011, la banque a dégagé un bénéfice net part du groupe de 2,5 milliards de dollars, en baisse de 67% sur un an et inférieur aux attentes.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-pdg-de-goldman-sachs-touche-un-bonus-de-plus-de-7-millions-de-dollars-pour-2011/012191880/">Le PDG de Goldman Sachs touche un bonus de plus de 7 millions de dollars pour 2011</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-pdg-de-goldman-sachs-touche-un-bonus-de-plus-de-7-millions-de-dollars-pour-2011/012191880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe de pirates informatiques Anonymous s&#8217;en prend au site d&#8217;une grande banque</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-groupe-de-pirates-informatiques-anonymous-sen-prend-au-site-dune-grande-banque/012191878/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-groupe-de-pirates-informatiques-anonymous-sen-prend-au-site-dune-grande-banque/012191878/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[piratage site web banque]]></category>
		<category><![CDATA[pirates informatiques Anonymous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=91878</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le groupe de pirates informatiques Anonymous a bloqué samedi temporairement le site internet de NLB, la plus grande banque de Slovénie, pour protester contre l&#8217;accord multilatéral anti-contrefaçon ACTA. &#171;&#160;Au cours de la matinée, notre site internet a été l&#8217;objet d&#8217;une attaque consistant à une augmentation extraordinaire du nombre de requêtes d&#8217;accès à ses services&#160;&#187;, a [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-groupe-de-pirates-informatiques-anonymous-sen-prend-au-site-dune-grande-banque/012191878/">Le groupe de pirates informatiques Anonymous s&#8217;en prend au site d&#8217;une grande banque</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le groupe de pirates informatiques Anonymous a bloqué samedi temporairement le site internet de NLB, la plus grande banque de Slovénie, pour protester contre l&#8217;accord multilatéral anti-contrefaçon ACTA.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Au cours de la matinée, notre site internet a été l&#8217;objet d&#8217;une attaque consistant à une augmentation extraordinaire du nombre de requêtes d&#8217;accès à ses services&nbsp;&raquo;, a indiqué samedi Nova Ljubljanska Banka (NLB) dans un<br />
communiqué.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;D&#8217;autres attaques contre le site internet de NLB vont suivre dans la journée&nbsp;&raquo;, a mis en garde un membre d&#8217;Anonymous revendiquant l&#8217;attaque qui a bloqué le site pendant presque deux heures, cité par l&#8217;agence slovène STA.</p>
<p style="text-align: justify;">Anonymous avait annoncé l&#8217;attaque contre la banque publique NLB et a également prévenu que le groupe pourrait s&#8217;en prendre au site internet du gouvernement, selon l&#8217;issue du débat public sur l&#8217;accord de lutte anti-contrefaçon, prévu le 17 février.</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs gouvernements ont subi des attaques de hackers cette semaine, alors que 22 des 27 pays membres de l&#8217;Union européenne, dont la Slovénie, ont signé l&#8217;accord ACTA le 26 janvier.</p>
<p style="text-align: justify;">Environ 2.000 personnes se sont rassemblées à Ljubljana samedi pour protester contre la signature d&#8217;ACTA et demander un moratoire sur sa<br />
ratification. Elles ont défilé dans le centre-ville, marquant des arrêts devant le bâtiment du gouvernement, la Bourse et l&#8217;ambassade américaine.</p>
<p style="text-align: justify;">ACTA crée des normes internationales pour la protection de la propriété intellectuelle et des droits d&#8217;auteur et est destiné à lutter contre la contrefaçon de manière très large. Il est dépeint par ses opposants comme une atteinte potentielle grave à la liberté d&#8217;expression et aux droits des utilisateurs de la Toile.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-groupe-de-pirates-informatiques-anonymous-sen-prend-au-site-dune-grande-banque/012191878/">Le groupe de pirates informatiques Anonymous s&#8217;en prend au site d&#8217;une grande banque</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-groupe-de-pirates-informatiques-anonymous-sen-prend-au-site-dune-grande-banque/012191878/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dette grecque : Risque d&#8217;une faillite de la Grèce en mars</title>
		<link>http://www.news-banques.com/dette-grecque-risque-dune-faillite-de-la-grece-en-mars/012191876/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/dette-grecque-risque-dune-faillite-de-la-grece-en-mars/012191876/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette grecque]]></category>
		<category><![CDATA[faillite grece]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[négociation dette greque]]></category>
		<category><![CDATA[perte Dette grecque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=91876</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le chef de file de l&#8217;Eurogroupe, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, a évoqué samedi le risque d&#8217;une &#171;&#160;faillite&#160;&#187; de la Grèce en mars si les réformes exigées par ses créanciers ne sont pas menées à bien, dans une interview à l&#8217;hebdomadaire Der Spiegel. &#171;&#160;Si nous devions constater que tout va à vau-l&#8217;eau en Grèce, alors il [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/dette-grecque-risque-dune-faillite-de-la-grece-en-mars/012191876/">Dette grecque : Risque d&#8217;une faillite de la Grèce en mars</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le chef de file de l&#8217;Eurogroupe, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, a évoqué samedi le risque d&#8217;une &laquo;&nbsp;faillite&nbsp;&raquo; de la Grèce en mars si les réformes exigées par ses créanciers ne sont pas menées à bien, dans une interview à l&#8217;hebdomadaire Der Spiegel.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Si nous devions constater que tout va à vau-l&#8217;eau en Grèce, alors il n&#8217;y aurait pas de nouveau programme&nbsp;&raquo; de refinancement du pays pour lui permettre d&#8217;honorer ses dettes, a déclaré le chef de gouvernement du Luxembourg.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Cela signifierait une faillite en mars&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.<br />
&laquo;&nbsp;La Grèce doit savoir que nous ne reculerons pas sur le thème des privatisations&nbsp;&raquo;, a-t-il poursuivi, regrettant pas ailleurs qu&#8217;il y ait &laquo;&nbsp;des éléments de corruption à toutes les échelles de l&#8217;administration&nbsp;&raquo; grecque.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Grèce mène de rudes négociations pour obtenir de ses créanciers publics l&#8217;effacement partiel de sa dette, mais elles sont conditionnées à un autre accord, qu&#8217;elle doit conclure avec ses créanciers publics (UE, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour lui octroyer un nouveau prêt international de 130 milliards de dollars, ces derniers exigent des partis représentés dans le gouvernement grec de coalition des engagements sur des mesures d&#8217;ajustement structurel, au-delà des élections générales anticipées prévues ce printemps.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/dette-grecque-risque-dune-faillite-de-la-grece-en-mars/012191876/">Dette grecque : Risque d&#8217;une faillite de la Grèce en mars</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/dette-grecque-risque-dune-faillite-de-la-grece-en-mars/012191876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada serait-il menacé par une crise des subprime bis ?</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-canada-serait-il-menace-par-une-crise-des-subprime-bis/012191870/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-canada-serait-il-menace-par-une-crise-des-subprime-bis/012191870/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crise prêt immobilier canada]]></category>
		<category><![CDATA[crise prêts hypothécaires canada]]></category>
		<category><![CDATA[subprime canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=91870</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le ministre canadien des Finances Jim Flaherty s&#8217;est dit inquiet jeudi que de grandes banques assouplissent leurs conditions d&#8217;octroi de prêts hypothécaires aux particuliers, une pratique que le régulateur du secteur a comparé aux crédits à risque aux Etats-Unis. M. Flaherty a déclaré lors d&#8217;une conférence de presse téléphonique qu&#8217;il avait été informé de l&#8217;avertissement [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-canada-serait-il-menace-par-une-crise-des-subprime-bis/012191870/">Le Canada serait-il menacé par une crise des subprime bis ?</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le ministre canadien des Finances Jim Flaherty s&#8217;est dit inquiet jeudi que de grandes banques assouplissent leurs conditions d&#8217;octroi de prêts hypothécaires aux particuliers, une pratique que le régulateur du secteur a comparé aux crédits à risque aux Etats-Unis.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Flaherty a déclaré lors d&#8217;une conférence de presse téléphonique qu&#8217;il avait été informé de l&#8217;avertissement lancé au sujet de &laquo;&nbsp;quelques institutions financières&nbsp;&raquo; par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le régulateur du secteur au Canada.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;C&#8217;est un sujet d&#8217;inquiétude et c&#8217;est en train d&#8217;être corrigé&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.<br />
Dans des documents internes ayant fait l&#8217;objet de fuites dans la presse, le BSIF s&#8217;inquiétait notamment du comportement &laquo;&nbsp;de plus en plus libéral&nbsp;&raquo; de banques qui concèdent des prêts hypothécaires à des particuliers sans que ces derniers aient à prouver leurs revenus.</p>
<p style="text-align: justify;">Certains prêts accordés notamment aux travailleurs autonomes et immigrants récemment arrivés au Canada &laquo;&nbsp;présentent quelques similitudes avec les crédits subprime sur le marché américain&nbsp;&raquo;, indiquait le BSIF.</p>
<p style="text-align: justify;">La marché immobilier canadien, contrairement à celui des Etats-Unis, affiche une santé de fer depuis plus d&#8217;une décennie, et les ventes et les prix des maisons ont beaucoup augmenté depuis la récession de 2009, en raison notamment de la faiblesse des taux d&#8217;intérêt et de la relative bonne tenue de l&#8217;économie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Fonds monétaire international (FMI) s&#8217;était inquiété en octobre dernier de la possibilité que l&#8217;endettement des ménages et les prix des logements au Canada continuent à augmenter &laquo;&nbsp;beaucoup plus vite que le revenu disponible&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Une correction du marché immobilier, déclenchée par exemple par un choc externe entraînant des pertes demplois significatives et/ou une forte chute des prix dactifs, pèserait sur la consommation et sur lactivité dans la construction&nbsp;&raquo;, indiquait le Fonds.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouverneur de la banque centrale canadienne, Mark Carney, a lancé récemment des mises en garde contre l&#8217;endettement des ménages canadiens qui atteint actuellement un niveau record, à 153% du revenu disponible.<br />
M. Flaherty a ramené l&#8217;an dernier de 35 à 30 ans la période maximale damortissement des nouvelles hypothèques.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/le-canada-serait-il-menace-par-une-crise-des-subprime-bis/012191870/">Le Canada serait-il menacé par une crise des subprime bis ?</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-canada-serait-il-menace-par-une-crise-des-subprime-bis/012191870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : 30 % des sociétés d’investissement nord-américaines n’ont pas de vision de leur exposition en quasi temps réel</title>
