<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Banques &#187; News Communication</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/actualite-des-banques/news-communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la banque et de l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Citigroup va payer une amende de 75 M de dollars à la SEC sur les subprimes</title>
		<link>http://www.news-banques.com/citigroup-va-payer-une-amende-de-75-m-de-dollars-a-la-sec-sur-les-subprimes/012140660/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/citigroup-va-payer-une-amende-de-75-m-de-dollars-a-la-sec-sur-les-subprimes/012140660/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[accusé d'avoir trompé des investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[autorité des marchés financiers américains]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[mettre fin aux poursuites de la sec]]></category>
		<category><![CDATA[prêts hypothécaires à risque]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40660</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup va payer une amende de 75 millions de dollars à la SEC, l&#8217;autorité américaine des marchés, pour ne pas avoir divulgué toute son exposition aux prêts hypothécaires à risque (subprime) avant la crise financière, a indiqué jeudi à l&#8217;AFP une source proche du dossier. La banque américaine a passé un accord à l&#8217;amiable avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/citigroup-va-payer-une-amende-de-75-m-de-dollars-a-la-sec-sur-les-subprimes/012140660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris a livré à la Belgique des noms de clients d&#8217;HSBC en Suisse (presse)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/paris-a-livre-a-la-belgique-des-noms-de-clients-dhsbc-en-suisse-presse/012140612/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/paris-a-livre-a-la-belgique-des-noms-de-clients-dhsbc-en-suisse-presse/012140612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[autorités judiciaires suisses]]></category>
		<category><![CDATA[banque britannique HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[comptes détenus par des clients de HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[contribuables belges]]></category>
		<category><![CDATA[conventions sur la non double imposition]]></category>
		<category><![CDATA[fisc français]]></category>
		<category><![CDATA[Français soupçonnés d'évasion fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fraude fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[hebdomadaire économique Trends-Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Falciani]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[ministère belge des Finances]]></category>
		<category><![CDATA[ministère français des Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[parquet de Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40612</guid>
		<description><![CDATA[La France a communiqué à la Belgique les identités des contribuables belges qui figurent sur une liste de clients de la banque britannique HSBC en Suisse volée en 2009 par un de ses anciens employés, a rapporté jeudi l&#8217;hebdomadaire économique Trends-Tendances. Cette liste, détenue par le ministère français des Finances, contient quelque 130.000 noms, dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/paris-a-livre-a-la-belgique-des-noms-de-clients-dhsbc-en-suisse-presse/012140612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Goldman interdit à ses employés toute grossièreté dans les courriels</title>
		<link>http://www.news-banques.com/usa-goldman-interdit-a-ses-employes-toute-grossierete-dans-les-courriels/012140640/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/usa-goldman-interdit-a-ses-employes-toute-grossierete-dans-les-courriels/012140640/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[courriels]]></category>
		<category><![CDATA[courriels d'employés de goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[courrier électronique]]></category>
		<category><![CDATA[deal de merde]]></category>
		<category><![CDATA[employés de Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[messages instantanés]]></category>
		<category><![CDATA[produit financier maison]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40640</guid>
		<description><![CDATA[Les employés de Goldman Sachs vont devoir surveiller leur langage dans leur courrier électronique, après que des courriels au langage fleuri ont servi de pièces à conviction dans une plainte retentissante contre la banque, a-t-on appris jeudi après d&#8217;un porte-parole.  &#160;&#187;Cette politique n&#8217;est pas nouvelle&#160;&#187; et &#171;&#160;existe depuis très longtemps&#160;&#187;, a assuré à l&#8217;AFP Michael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/usa-goldman-interdit-a-ses-employes-toute-grossierete-dans-les-courriels/012140640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Slovénie et la Croatie cherchent toujours à résoudre leurs différends</title>
		<link>http://www.news-banques.com/la-slovenie-et-la-croatie-cherchent-toujours-a-resoudre-leurs-differends/012140686/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/la-slovenie-et-la-croatie-cherchent-toujours-a-resoudre-leurs-differends/012140686/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des règlements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[banque slovène Ljubljanska Banka]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux]]></category>
		<category><![CDATA[croatie]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljanska banka]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Slovénie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40686</guid>
		<description><![CDATA[Les chefs de la diplomatie slovène et croate se sont rencontrés mercredi pour tenter de résoudre un conflit vieux de 19 ans, portant sur des sommes placées par des Croates dans une banque slovène, après la signature en 2009 d&#8217;un accord sur un conflit frontalier. &#171;&#160;Progressivement et continuellement, nous construisons une confiance, un respect mutuels, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/la-slovenie-et-la-croatie-cherchent-toujours-a-resoudre-leurs-differends/012140686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point Presse sur l&#8217;immobilier : Poursuite de la hausse des prix de l&#8217;immobilier ancien</title>
		<link>http://www.news-banques.com/point-presse-sur-limmobilier-les-prix-de-limmobilier-ancien-sont-a-la-hausse/012140578/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/point-presse-sur-limmobilier-les-prix-de-limmobilier-ancien-sont-a-la-hausse/012140578/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Point presse]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre établi par les notaires]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre Meilleursagents.com]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre des notaires]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[crise du logement]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[hausse dans le logement ancien]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix des logements]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier IDF]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier paris]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier.nouvelobs.com]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement ancien]]></category>
		<category><![CDATA[maisons anciennes]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l’immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l’immobilier ancien]]></category>
		<category><![CDATA[MeilleursAgents.com]]></category>
		<category><![CDATA[notaires]]></category>
		<category><![CDATA[Notaires de France]]></category>
		<category><![CDATA[note de conjoncture immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prix des appartements anciens]]></category>
		<category><![CDATA[prix des logements]]></category>
		<category><![CDATA[prix des logements anciens]]></category>
		<category><![CDATA[prix des maisons anciennes]]></category>
		<category><![CDATA[prix immobilier paris]]></category>
		<category><![CDATA[Redressement des prix]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[reprise de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>
		<category><![CDATA[www.latribune.fr]]></category>
		<category><![CDATA[www.lefigaro.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40578</guid>
		<description><![CDATA[Immobilier : Paris rattrape les prix de 2008. Les prix des logements anciens sont repartis à la hausse au premier semestre 2010. Les notaires estiment que cette tendance devrait se poursuivre &#8230;suite de l&#8217;article sur www.lefigaro.fr L&#8217;Immobilier résidentiel a retrouvé une activité d&#8217;avant crise.  Selon la note de conjoncture immobilière des Notaires de France, la reprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/point-presse-sur-limmobilier-les-prix-de-limmobilier-ancien-sont-a-la-hausse/012140578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRCom choisi par Nexans pour sa campagne QR Code</title>
		<link>http://www.news-banques.com/qrcom-choisi-par-nexans-pour-sa-campagne-qr-code/012140522/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/qrcom-choisi-par-nexans-pour-sa-campagne-qr-code/012140522/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[contenu mobile]]></category>
		<category><![CDATA[flyer jeu concours QR Code pour Primagaz]]></category>
		<category><![CDATA[info sur iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nexans]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code FAUCHON le café]]></category>
		<category><![CDATA[QRCom]]></category>
		<category><![CDATA[QRMobile©]]></category>
		<category><![CDATA[résultats financiers du groupe Nexans]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[TRANOÏagence japonaise SET]]></category>
		<category><![CDATA[WAYMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40522</guid>
		<description><![CDATA[Dès jeudi 29 juillet dans la presse, les lecteurs pourront découvrir accompagnant la publication des résultats financiers du groupe Nexans, un QR Code au design original. Ce QR Code permet d&#8217;accéder à partir de son mobile, directement à une page dédiée aux informations financières du Groupe industriel.   Nexans a confié ce projet à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/qrcom-choisi-par-nexans-pour-sa-campagne-qr-code/012140522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Banque: Une de  de trading sur actions complétée par des services de recherche et d&#8217;analyse couvrant</title>
		<link>http://www.news-banques.com/saxo-banque-une-de-de-trading-sur-actions-completee-par-des-services-de-recherche-et-danalyse-couvrant/012140338/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/saxo-banque-une-de-de-trading-sur-actions-completee-par-des-services-de-recherche-et-danalyse-couvrant/012140338/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sectorielle]]></category>
		<category><![CDATA[chat avec les analystes]]></category>
		<category><![CDATA[comparatifs de Testé Pour Vous]]></category>
		<category><![CDATA[échange d’informations et d’avis entre investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[frais de courtage sur actions]]></category>
		<category><![CDATA[investissement en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs privés]]></category>
		<category><![CDATA[offre de trading sur actions]]></category>
		<category><![CDATA[outils communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[performances boursières]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Antoine DUSOULIER]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme SaxoWebTrader]]></category>
		<category><![CDATA[Président de Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations des analystes]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs de Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre à découvert]]></category>
		<category><![CDATA[www.testepourvous.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40338</guid>
		<description><![CDATA[Saxo Banque, le spécialiste du trading et de l’investissement en ligne, complète son offre de trading sur actions avec des services de recherche et d’analyse couvrant 11 000 valeurs. Les particuliers ont désormais accès à un service professionel sur 22 places boursières, au meilleur prix ! A l’ouverture de la plateforme SaxoWebTrader, chaque client Saxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/saxo-banque-une-de-de-trading-sur-actions-completee-par-des-services-de-recherche-et-danalyse-couvrant/012140338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Financière de France : Forte hausse du produit net bancaire et du résultat sur le 1er semestre 2010</title>
		<link>http://www.news-banques.com/union-financiere-de-france-forte-hausse-du-produit-net-bancaire-et-du-resultat-sur-le-1er-semestre-2010/012140390/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/union-financiere-de-france-forte-hausse-du-produit-net-bancaire-et-du-resultat-sur-le-1er-semestre-2010/012140390/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Ambition Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva France]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[commissions générées]]></category>
		<category><![CDATA[conseil aux dirigeants d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[contrat d’infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[groupe Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[lancement des fonds flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[réservations immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[résultat semestriel]]></category>
		<category><![CDATA[résultat semestriel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[résultat UFF]]></category>
		<category><![CDATA[résultat UFF 1er semestre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[résultats de l’Union Financière de France]]></category>
		<category><![CDATA[UFF]]></category>
		<category><![CDATA[Union Financière de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40390</guid>
		<description><![CDATA[Le rebond de l’activité du second semestre 2009 se confirme pour l’Union Financière de France. Le premier semestre se termine avec des résultats en forte progression. L’Union Financière de France poursuit le  déploiement d’Ambition Patrimoine Après une baisse sensible en 2009, conséquence de la crise, l’activité et les résultats de l’Union Financière de France se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/union-financiere-de-france-forte-hausse-du-produit-net-bancaire-et-du-resultat-sur-le-1er-semestre-2010/012140390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Agricole: Morgan Stanley relève sa recommandation à &#171;&#160;surpondérer&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.news-banques.com/credit-agricole-morgan-stanley-releve-sa-recommandation-a-surponderer/012140376/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/credit-agricole-morgan-stanley-releve-sa-recommandation-a-surponderer/012140376/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[reco]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40376</guid>
		<description><![CDATA[Les analystes de la banque américaine Morgan  Stanley ont relevé leur recommandation sur le titre de la banque française Crédit Agricole à &#171;&#160;surpondérer&#160;&#187;, contre &#171;&#160;pondération neutre&#160;&#187; auparavant, ont indiqué mercredi des sources de marché. Paris, 28 Juillet 2010 (AFP)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/credit-agricole-morgan-stanley-releve-sa-recommandation-a-surponderer/012140376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normes bancaires: l&#8217;Allemagne en désaccord avec le reste du Comité de Bâle</title>
		<link>http://www.news-banques.com/normes-bancaires-lallemagne-en-desaccord-avec-le-reste-du-comite-de-bale/012140160/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/normes-bancaires-lallemagne-en-desaccord-avec-le-reste-du-comite-de-bale/012140160/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement durable]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Bafin]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[cadre réglementaire du secteur bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[caisses d'épargne et banques mutualistes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[comité de Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[définition du capital des établissements bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[normes bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40160</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemagne n&#8217;est pas d&#8217;accord avec ses partenaires au sein du Comité de Bâle sur le nouveau cadre réglementaire du secteur bancaire, selon l&#8217;autorité allemande des marchés (Bafin), au lendemain de l&#8217;annonce par le Comité d&#8217;avancées substantielles sur le dossier. Le Comité de Bâle, qui regroupe banquiers centraux et régulateurs et qui est chargé de l&#8217;élaboration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/normes-bancaires-lallemagne-en-desaccord-avec-le-reste-du-comite-de-bale/012140160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GB : la FSA sanctionne un troisième responsable de la banque Northern Rock</title>
		<link>http://www.news-banques.com/gb-la-fsa-sanctionne-un-troisieme-responsable-de-la-banque-northern-rock/012140188/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/gb-la-fsa-sanctionne-un-troisieme-responsable-de-la-banque-northern-rock/012140188/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[ancien vice-président David Baker]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque Northern Rock]]></category>
		<category><![CDATA[chute de Northern Rock]]></category>
		<category><![CDATA[crédits immobiliers impayés]]></category>
		<category><![CDATA[crise du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[David Jones]]></category>
		<category><![CDATA[directeur financier]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[exposition considérable aux prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services Authority]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Rock]]></category>
		<category><![CDATA[publication de données trompeuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40188</guid>
		<description><![CDATA[Un troisième responsable la banque britannique nationalisée Northern Rock a été sanctionné mardi, pour avoir pris part à une manipulation des comptes du groupe il y a plusieurs années, a annoncé mardi le gendarme britannique des marchés, la FSA. Il s&#8217;agit de l&#8217;ancien directeur financier, David Jones, qui avait démissionné du groupe bancaire en avril, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/gb-la-fsa-sanctionne-un-troisieme-responsable-de-la-banque-northern-rock/012140188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Indice de confiance des investisseurs augmente de 91,2 à 96,0 points en juillet</title>
		<link>http://www.news-banques.com/l%e2%80%99indice-de-confiance-des-investisseurs-augmente-de-912-a-960-points-en-juillet/012140230/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/l%e2%80%99indice-de-confiance-des-investisseurs-augmente-de-912-a-960-points-en-juillet/012140230/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[appétit des investisseurs pour le risque]]></category>
		<category><![CDATA[confiance des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de confiance des investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[indice de confiance des investisseurs de State Street]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Froot]]></category>
		<category><![CDATA[Paul O’Connell]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment des investisseurs vis-à-vis du risque]]></category>
		<category><![CDATA[State Street Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[State Street Global Markets]]></category>
		<category><![CDATA[State Street Investor Confidence Index®]]></category>
		<category><![CDATA[université de Harvard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40230</guid>
		<description><![CDATA[State Street Global Markets, la division de recherche et d’analyse financière et de courtage de State Street Corporation (NYSE : STT), a publié aujourd’hui les résultats de l’indice de confiance des investisseurs « State Street Investor Confidence Index® » pour le mois de juillet 2010. L’indice mondial de la confiance des investisseurs a augmenté de 4,8 points à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/l%e2%80%99indice-de-confiance-des-investisseurs-augmente-de-912-a-960-points-en-juillet/012140230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: deux ex-PDG de la banque BCP seront jugés pour manipulation du marché</title>
		<link>http://www.news-banques.com/portugal-deux-ex-pdg-de-la-banque-bcp-seront-juges-pour-manipulation-du-marche/012140290/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/portugal-deux-ex-pdg-de-la-banque-bcp-seront-juges-pour-manipulation-du-marche/012140290/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[ancien patron de Caixa Geral de Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[banque BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Banque du Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée portugaise BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Santos Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[CGD]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[crimes de manipulation du marché]]></category>
		<category><![CDATA[falsification de documents]]></category>
		<category><![CDATA[fausses informations aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[fondateur et président de la BCP]]></category>
		<category><![CDATA[gendarme de la Bourse de Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Jardim Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[l'enquête judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation du marché]]></category>
		<category><![CDATA[maquilléage des résultats de BCP]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40290</guid>
		<description><![CDATA[Deux anciens présidents de la première banque privée portugaise BCP devront répondre devant la justice de crimes de manipulation du marché et falsification de documents, a annoncé mardi le tribunal d&#8217;instruction criminelle de Lisbonne. Jorge Jardim Gonçalves, fondateur et président de la BCP jusqu&#8217;en 2005, et Filipe Pinhal, qui l&#8217;avait dirigée pendant six mois en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/portugal-deux-ex-pdg-de-la-banque-bcp-seront-juges-pour-manipulation-du-marche/012140290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYSE Euronext et MICROFIS s’unissent pour la création d’un segment de marché dédié à la Finance Responsable</title>
		<link>http://www.news-banques.com/nyse-euronext-et-microfis-s%e2%80%99unissent-pour-la-creation-d%e2%80%99un-segment-de-marche-dedie-a-la-finance-responsable/012140208/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/nyse-euronext-et-microfis-s%e2%80%99unissent-pour-la-creation-d%e2%80%99un-segment-de-marche-dedie-a-la-finance-responsable/012140208/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Développent international]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud de Bresson]]></category>
		<category><![CDATA[classe d’actifs à dimension solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[cotation de produits dérivés de la microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[créances sur des institutions de microfinance internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur général adjoint de NYSE EURONEXT]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur Général de Paris EUROPLACE]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Cerutti]]></category>
		<category><![CDATA[finance responsable]]></category>
		<category><![CDATA[institutions de microfinance internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Microfis]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Europlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40208</guid>
