<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Banques &#187; Crise financière</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/actualite-des-banques/news-financieres/crise-financiere-news-financieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la banque et de l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La BoE n&#8217;écarte aucun scénario pour sa politique monétaire (King)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/la-boe-necarte-aucun-scenario-pour-sa-politique-monetaire-king/012140482/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/la-boe-necarte-aucun-scenario-pour-sa-politique-monetaire-king/012140482/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BoE]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur de l'institution Mervyn King.]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[rachats d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[soutenir l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[suspension de son programme de rachats d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur à 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40482</guid>
		<description><![CDATA[La Banque d&#8217;Angleterre (Bank of England, BoE) continue d&#8217;étudier tous les scénarios monétaires alors que l&#8217;inflation britannique demeure élevée et la reprise économique terne, a indiqué mercredi le gouverneur de l&#8217;institution Mervyn King. &#171;&#160;Le MPC (le comité de politique monétaire de la banque centrale britannique, ndlr) doit faire face à un défi difficile pour équilibrer&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/la-boe-necarte-aucun-scenario-pour-sa-politique-monetaire-king/012140482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone euro: la crise de la dette a pesé sur le crédit au printemps</title>
		<link>http://www.news-banques.com/zone-euro-la-crise-de-la-dette-a-pese-sur-le-credit-au-printemps/012140412/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/zone-euro-la-crise-de-la-dette-a-pese-sur-le-credit-au-printemps/012140412/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[conditions d'octroi de prêts]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de prêts]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[débâcle des finances publiques en Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[durcissement des conditions d'octroi de prêts]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques en Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[risque de la dette souveraine]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40412</guid>
		<description><![CDATA[La crise de la dette en zone euro a pesé sur le crédit au printemps, selon des chiffres publiés mercredi par la Banque centrale européenne qui montrent un net durcissement des conditions d&#8217;octroi de prêts. Davantage de banques ont rendu l&#8217;accès au crédit plus restrictif qu&#8217;au premier trimestre pour les entreprises: le taux net -différence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/zone-euro-la-crise-de-la-dette-a-pese-sur-le-credit-au-printemps/012140412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Frère intéressé par CMA CGM (source financière)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/albert-frere-interesse-par-cma-cgm-source-financiere/012139990/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/albert-frere-interesse-par-cma-cgm-source-financiere/012139990/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Frère]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Butler Capital]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[dette record]]></category>
		<category><![CDATA[entrée au capital de CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[famille Saadé]]></category>
		<category><![CDATA[fonds Butler Capital]]></category>
		<category><![CDATA[fonds qatari]]></category>
		<category><![CDATA[fonds stratégique d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[holding CNP d'Albert Frère]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaire belge Albert Frère]]></category>
		<category><![CDATA[négociations avec le fonds Qatari Holding]]></category>
		<category><![CDATA[pool d'investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[SNCM]]></category>
		<category><![CDATA[Société nationale Corse-Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de commerce de Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39990</guid>
		<description><![CDATA[CMA-CGM est en discussion avec le milliardaire belge Albert Frère qui pourrait faire son entrée au capital de l&#8217;armateur français lourdement endetté, a indiqué lundi une source financière à l&#8217;AFP.  &#160;&#187;Albert Frère est dans les négociations&#160;&#187;, selon cette source, pour qui &#171;&#160;un dénouement est proche&#160;&#187; dans ce dossier, où nombre d&#8217;investisseurs ont été cités ces derniers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/albert-frere-interesse-par-cma-cgm-source-financiere/012139990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine: les gouvernements locaux face à des risques de défaut de paiement</title>
		<link>http://www.news-banques.com/chine-les-gouvernements-locaux-face-a-des-risques-de-defaut-de-paiement/012140068/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/chine-les-gouvernements-locaux-face-a-des-risques-de-defaut-de-paiement/012140068/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[agence de notation Standard & Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques chinoises]]></category>
		<category><![CDATA[bulle immobilière en chine]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Commission de régulation bancaire chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[créances douteuses]]></category>
		<category><![CDATA[défaut de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[efforts de relance économique]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaises créances]]></category>
		<category><![CDATA[pression inflationniste]]></category>
		<category><![CDATA[prêts non-performants des banques chinoises]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de crédit douteuse]]></category>
		<category><![CDATA[risque de faillite]]></category>
		<category><![CDATA[risques de défaut de paiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40068</guid>
		<description><![CDATA[Près d&#8217;un quart des 7.660 milliards de yuans (près de 870 milliards d&#8217;euros) que les banques chinoises ont prêtés aux gouvernements locaux présentent de &#171;&#160;sérieux risques de défaut de paiement&#160;&#187;, a rapporté le magazine Century Weekly. Les établissements bancaires du pays asiatique ont prêté énormément d&#8217;argent aux organismes de financement locaux pour des projets de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/chine-les-gouvernements-locaux-face-a-des-risques-de-defaut-de-paiement/012140068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: sept nouvelles faillites bancaires, 103 depuis le début de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.news-banques.com/usa-sept-nouvelles-faillites-bancaires-103-depuis-le-debut-de-lannee/012139566/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/usa-sept-nouvelles-faillites-bancaires-103-depuis-le-debut-de-lannee/012139566/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque en faillite]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[faillites bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[FDIC]]></category>
		<category><![CDATA[grande crise des caisses d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur bancaire FDIC]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39566</guid>
		<description><![CDATA[Sept nouvelles banques locales ou régionales ont été fermées vendredi, ce qui porte à 103 le nombre d&#8217;établissements de dépôts ayant fait faillite depuis le début de l&#8217;année, a annoncé vendredi soir le régulateur bancaire FDIC. Le rythme des faillites est bien plus rapide qu&#8217;en 2009, puisque 64 banques avaient mis la clef sous la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/usa-sept-nouvelles-faillites-bancaires-103-depuis-le-debut-de-lannee/012139566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMA-CGM a repris ses discussions avec le fonds du Qatar</title>
		<link>http://www.news-banques.com/cma-cgm-a-repris-ses-discussions-avec-le-fonds-du-qatar/012139448/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/cma-cgm-a-repris-ses-discussions-avec-le-fonds-du-qatar/012139448/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Banques d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[armateur CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[Colony Capital]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[famille Saadé]]></category>
		<category><![CDATA[fonds américain Colony Capital]]></category>
		<category><![CDATA[fonds Butler Capital]]></category>
		<category><![CDATA[fonds Qatari Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[fonds stratégique d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Saadé]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau délai à la justice]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[SNCM]]></category>
		<category><![CDATA[Société nationale Corse-Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[tour de table CMA-CGM]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de commerce de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Troisième groupe mondial de transport par conteneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39448</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;armateur CMA-CGM, lourdement endetté, a repris ses négociations avec le fonds Qatari Holdings et pourrait demander un nouveau délai à la justice pour boucler les discussions avec des investisseurs prêts à rentrer à son capital, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. CMA-CGM avait rompu mi-juillet les discussions avec le fonds Qatari Holdings au motif que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/cma-cgm-a-repris-ses-discussions-avec-le-fonds-du-qatar/012139448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMA-CGM pourrait demander un nouveau délai pour renégocier sa dette</title>
		<link>http://www.news-banques.com/cma-cgm-pourrait-demander-un-nouveau-delai-pour-renegocier-sa-dette/012139406/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/cma-cgm-pourrait-demander-un-nouveau-delai-pour-renegocier-sa-dette/012139406/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[délai à la justice]]></category>
		<category><![CDATA[demande de prolongation]]></category>
		<category><![CDATA[dette record]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fonds Qatari Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[renégocier la dette]]></category>
		<category><![CDATA[reprise du commerce mondial]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39406</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;armateur CMA-CGM, censé trouver une solution à ses difficultés financières avant lundi, pourrait demander un nouveau délai à la justice pour mener à bien les discussions engagées avec des investisseurs prêts à entrer dans son capital, a-t-on appris vendredi auprès du groupe. CMA-CGM avait déjà obtenu du tribunal de commerce de Marseille le 5 juillet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/cma-cgm-pourrait-demander-un-nouveau-delai-pour-renegocier-sa-dette/012139406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;heure n&#8217;est plus à la relance mais à la rigueur, plaide M. Trichet</title>
		<link>http://www.news-banques.com/lheure-nest-plus-a-la-relance-mais-a-la-rigueur-plaide-m-trichet/012139384/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/lheure-nest-plus-a-la-relance-mais-a-la-rigueur-plaide-m-trichet/012139384/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux PME]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[déflation]]></category>
		<category><![CDATA[dépensez]]></category>
		<category><![CDATA[détérioration budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[détérioration des déficits aux Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[dettes publiques de la zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[M. Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[pérennité budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de relance]]></category>
		<category><![CDATA[politiques de relance]]></category>
		<category><![CDATA[poursuite de la relance]]></category>
		<category><![CDATA[relancez]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[sévère dépression]]></category>
		<category><![CDATA[soutien aux emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[stimulez]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie crédible d'assainissement budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39384</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;heure n&#8217;est plus aux plans de relance pour stimuler l&#8217;économie mondiale, mais à la rigueur pour assainir des finances publiques victimes d&#8217;une détérioration sans précédent, a plaidé vendredi le président de la Banque centrale européenne (BCE) Jean-Claude Trichet.  Sans les politiques de relance adoptées pendant la crise, l&#8217;économie aurait sombré dans une sévère dépression, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/lheure-nest-plus-a-la-relance-mais-a-la-rigueur-plaide-m-trichet/012139384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nigeria met en place une structure de défaisance pour aider ses banques</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-nigeria-met-en-place-une-structure-de-defaisance-pour-aider-ses-banques/012139262/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-nigeria-met-en-place-une-structure-de-defaisance-pour-aider-ses-banques/012139262/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[AMCON]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque de défaisance]]></category>
		<category><![CDATA[créances douteuses]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[forte volatilité liée aux prix du pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Goodluck Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[l'Asset Management Company]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[plan de secours pour ses banques]]></category>
		<category><![CDATA[président nigérian]]></category>
		<category><![CDATA[structure de défaisance]]></category>
		<category><![CDATA[surévaluation des valeurs bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39262</guid>
		<description><![CDATA[Le Nigeria a adopté un plan de secours pour ses banques en difficultés qui prévoit de transférer jusqu&#8217;à 21 milliards de dollars de créances douteuses vers une banque de défaisance, ont indiqué des responsables de banque mercredi. Cette banque de défaisance, l&#8217;Asset Management Company (AMCON), sera appuyée à un fonds auquel participeront la Banque centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-nigeria-met-en-place-une-structure-de-defaisance-pour-aider-ses-banques/012139262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles demande au Portugal de récupérer des aides à la banque BPP</title>
		<link>http://www.news-banques.com/bruxelles-demande-au-portugal-de-recuperer-des-aides-a-la-banque-bpp/012139188/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/bruxelles-demande-au-portugal-de-recuperer-des-aides-a-la-banque-bpp/012139188/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[aide d'Etat illégale]]></category>
		<category><![CDATA[aides d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[aides publiques illégales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Privado Português]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque du Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[banques portugaises]]></category>
		<category><![CDATA[commissaire européen à la Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[contribuables portugais]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[garantie d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Almunia]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[plan de restructuration de BPP]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[procédure de liquidation de BPP]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement aide de l'etat]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39188</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a demandé mardi au Portugal de récupérer des aides publiques illégales octroyées durant la crise financière à la banque BPP (Banco Privado Portugues), mise depuis en liquidation. L&#8217;affaire porte sur une garantie d&#8217;Etat octroyée pour un prêt de 450 millions d&#8217;euros contracté en 2008 par BPP auprès de six autres banques portugaises. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/bruxelles-demande-au-portugal-de-recuperer-des-aides-a-la-banque-bpp/012139188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#171;&#160;refi&#160;&#187; de la BCE pas si routinier que ça avant les &#171;&#160;stress tests&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.news-banques.com/un-refi-de-la-bce-pas-si-routinier-que-ca-avant-les-stress-tests/012139074/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/un-refi-de-la-bce-pas-si-routinier-que-ca-avant-les-stress-tests/012139074/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA["refi" classique]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[climat bancaire européen]]></category>
		<category><![CDATA[confiance sur le marché interbancaire]]></category>
		<category><![CDATA[marché du prêt interbancaire]]></category>
		<category><![CDATA[résultats des tests de résistance]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire européen]]></category>
		<category><![CDATA[solidité financière des banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[stress tests]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[tests de résistance]]></category>
		<category><![CDATA[tests de résistance des banques européennes]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39074</guid>
		<description><![CDATA[La Banque centrale européenne a annoncé lundi son opération principale de refinancement sur 7 jours, un &#171;&#160;refi&#160;&#187; classique qui devrait néanmoins être observé de près, alors que les résultats des tests de résistance des banques européennes doivent être dévoilés vendredi. L&#8217;opération se fera au taux fixe de 1% et à volume illimité, comme la BCE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/un-refi-de-la-bce-pas-si-routinier-que-ca-avant-les-stress-tests/012139074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement hongrois se pliera aux exigences de réformes du FMI et l&#8217;UE</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-gouvernement-hongrois-se-pliera-aux-exigences-de-reformes-du-fmi-et-lue/012138784/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-gouvernement-hongrois-se-pliera-aux-exigences-de-reformes-du-fmi-et-lue/012138784/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[chef de la mission en Hongrie du Fonds monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[décisions difficiles]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement hongrois]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[prêt fmi]]></category>
		<category><![CDATA[réformes structurelles]]></category>
		<category><![CDATA[taxe bancaire extraordinaire]]></category>
		<category><![CDATA[taxe sur le secteur financier]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Orban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=38784</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement hongrois du conservateur Viktor Orban a confirmé dimanche qu&#8217;il allait poursuivre les réformes structurelles exigées par le FMI et l&#8217;Union européenne, à la suite d&#8217;une série de consulations avec leurs représentants du 6 au 17 juillet. &#171;&#160;Le gouvernement hongrois poursuivra la politique des réformes structurelles dans les domaines qualifiés comme important par nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-gouvernement-hongrois-se-pliera-aux-exigences-de-reformes-du-fmi-et-lue/012138784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier d&#8217;entreprise: le marché &#171;&#160;proche de son point de rupture&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.news-banques.com/immobilier-dentreprise-le-marche-proche-de-son-point-de-rupture/012138526/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/immobilier-dentreprise-le-marche-proche-de-son-point-de-rupture/012138526/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[actifs à moindre coût]]></category>
		<category><![CDATA[actifs difficiles]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[bulle immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Constructa]]></category>
		<category><![CDATA[correction à la baisse des valeurs vénales du marché]]></category>
		<category><![CDATA[créances douteuses]]></category>
		<category><![CDATA[dettes assises sur de l'immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[dettes souveraines d'Europe du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[effets de leviers importants]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[fonds opportunistes]]></category>
		<category><![CDATA[fort endettement]]></category>
		<category><![CDATA[groupe immobilier français Constructa]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[lclatement de la bulle sur l'immobilier de bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[loyers immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[marché européen de l'immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyer les bilans]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[perte de fonds propres]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Couturier]]></category>
		<category><![CDATA[président de la filiale de gestion d'actifs de Constructa]]></category>
		<category><![CDATA[se délester de leurs créances en difficultés]]></category>
		<category><![CDATA[service de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[structures de défaisance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=38526</guid>
		<description><![CDATA[Le marché européen de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise est &#171;&#160;proche de son point de rupture&#160;&#187;, en raison de son fort endettement, affirme le groupe immobilier français Constructa dans un &#171;&#160;point de vue&#160;&#187; publié vendredi. &#171;&#160;Sur les 970 milliards d&#8217;euros de dettes assises sur de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise en Europe, près de la moitié arrivera à échéance avant fin 2012, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/immobilier-dentreprise-le-marche-proche-de-son-point-de-rupture/012138526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE cède une filiale bancaire latino-américaine à Grupo Aval pour 1,9 md USD</title>
		<link>http://www.news-banques.com/ge-cede-une-filiale-bancaire-latino-americaine-a-grupo-aval-pour-19-md-usd/012138446/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/ge-cede-une-filiale-bancaire-latino-americaine-a-grupo-aval-pour-19-md-usd/012138446/#comments</comments>
