<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Banques &#187; News Financières</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/actualite-des-banques/news-financieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la banque et de l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Portugal: la banque Montepio lance une OPA sur Finibanco pour 341 M EUR</title>
		<link>http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-montepio-lance-une-opa-sur-finibanco-pour-341-m-eur/012140848/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-montepio-lance-une-opa-sur-finibanco-pour-341-m-eur/012140848/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion et Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque portugaise Montepio]]></category>
		<category><![CDATA[Montepio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA sur Finibanco]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien économique Jornal de Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40848</guid>
		<description><![CDATA[La banque portugaise Montepio a lancé &#171;&#160;une offre préliminaire d&#8217;OPA&#160;&#187; sur son concurrent Finibanco pour plus de 341 millions d&#8217;euros, a annoncé vendredi soir l&#8217;institution financière. Montepio propose de payer 1,95 euro par action de Finibanco, soit 31% de plus que leur valeur à la Bourse jeudi, explique Montepio dans un communiqué publié sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-montepio-lance-une-opa-sur-finibanco-pour-341-m-eur/012140848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMA CGM: Albert Frère et le FSI prendraient 30% du capital pour 500 M USD</title>
		<link>http://www.news-banques.com/cma-cgm-albert-frere-et-le-fsi-prendraient-30-du-capital-pour-500-m-usd/012140798/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/cma-cgm-albert-frere-et-le-fsi-prendraient-30-du-capital-pour-500-m-usd/012140798/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Frère]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[comité central d'entreprise de CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie nationale de portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[dette record]]></category>
		<category><![CDATA[entrée dans le capital de CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[inancier belge Albert Frère]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Saadé]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalisation de CMA-CGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40798</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;armateur CMA CGM, lourdement endetté, est en négociations exclusives avec le financier belge Albert Frère qui, associé au Fonds stratégique d&#8217;investissement (FSI), prendrait 30% du capital du groupe à hauteur de 500 millions de dollars, a-t-on appris vendredi de source syndicale. &#171;&#160;Il y a une négociation exclusive de CMA CGM avec Albert Frère dans laquelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/cma-cgm-albert-frere-et-le-fsi-prendraient-30-du-capital-pour-500-m-usd/012140798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlande: la banque centrale attend désormais une croissance de 0,8% en 2010</title>
		<link>http://www.news-banques.com/irlande-la-banque-centrale-attend-desormais-une-croissance-de-08-en-2010/012140774/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/irlande-la-banque-centrale-attend-desormais-une-croissance-de-08-en-2010/012140774/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Banc Ceannais]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale d'Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie irlandaise]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40774</guid>
		<description><![CDATA[La banque centrale d&#8217;Irlande a relevé vendredi sa prévision pour l&#8217;économie irlandaise en 2010, après le rebond plus fort qu&#8217;attendu du produit intérieur brut (PIB) enregistré au premier trimestre, bien qu&#8217;elle table toujours sur une contraction de la consommation intérieure. Dans son dernier bulletin trimestriel, la banque centrale a dit tabler sur une croissance du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/irlande-la-banque-centrale-attend-desormais-une-croissance-de-08-en-2010/012140774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment publier ses annonces légales au coût le plus bas ?</title>
		<link>http://www.news-banques.com/comment-publier-ses-annonces-legales-au-cout-le-plus-bas/012140758/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/comment-publier-ses-annonces-legales-au-cout-le-plus-bas/012140758/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[annonces légales]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[comparateurs]]></category>
		<category><![CDATA[coût le plus bas]]></category>
		<category><![CDATA[publication annonces légales]]></category>
		<category><![CDATA[publier une annonce légale]]></category>
		<category><![CDATA[secteurs soumis à la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[site d'annonce légale]]></category>
		<category><![CDATA[site JAL]]></category>
		<category><![CDATA[site www.annonces-legales.fr]]></category>
		<category><![CDATA[www.annonces-legales.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40758</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure des comparateurs offrant de choisir meilleur prix ou service dans la majorité des secteurs soumis à la concurrence, l&#8217;émergence du site JAL, un dispositif permettant d&#8217;accéder aux plus bas coûts pour la publication d&#8217;une annonce légale, un domaine opaque pour le néophyte, semble une évidence.  Formalité obligatoire dans la vie d&#8217;une entreprise, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/comment-publier-ses-annonces-legales-au-cout-le-plus-bas/012140758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine/fonds souverain: retour de 11,7% sur investissement étranger en 2009</title>
		<link>http://www.news-banques.com/chinefonds-souverain-retour-de-117-sur-investissement-etranger-en-2009/012140636/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/chinefonds-souverain-retour-de-117-sur-investissement-etranger-en-2009/012140636/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Développent international]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bons du Trésor américain]]></category>
		<category><![CDATA[China Investment Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[COCA-COLA]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverain]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverain chinois]]></category>
		<category><![CDATA[gains de Central Huijin]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Motorala]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Teck Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40636</guid>
		<description><![CDATA[China Investment Corporation (CIC), fonds souverain chinois à la tête de 300 milliards de dollars, a enregistré un retour de 11,7% sur ses investissements à l&#8217;étranger en 2009 après une chute de 2,1% l&#8217;année précédente, selon la presse officielle jeudi. CIC a réalisé un retour de 11,7% sur ses 58 milliards de dollars investis à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/chinefonds-souverain-retour-de-117-sur-investissement-etranger-en-2009/012140636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tests de résistance: pas d&#8217;impact sur les notes des banques testées (S&amp;P)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/tests-de-resistance-pas-dimpact-sur-les-notes-des-banques-testees-sp/012140618/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/tests-de-resistance-pas-dimpact-sur-les-notes-des-banques-testees-sp/012140618/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[accès au financement]]></category>
		<category><![CDATA[agence d'évaluation financière Standard and Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[notes des banques testées]]></category>
		<category><![CDATA[questions de la liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[tests de résistance]]></category>
		<category><![CDATA[transparence du secteur bancaire européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40618</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence d&#8217;évaluation financière Standard and Poor&#8217;s n&#8217;opérera pas de modification de note en réaction à la publication vendredi des résultats des tests de résistance menés sur 91 grandes banques européennes, a-t-elle indiqué dans un communiqué jeudi. Standard and Poor&#8217;s (S&#38;P) considère néanmoins que les tests ont été &#171;&#160;un exercice utile qui a amélioré la transparence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/tests-de-resistance-pas-dimpact-sur-les-notes-des-banques-testees-sp/012140618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne: Caja Madrid approuve sa fusion avec six autres caisses d&#8217;épargne</title>
		<link>http://www.news-banques.com/espagne-caja-madrid-approuve-sa-fusion-avec-six-autres-caisses-depargne/012140622/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/espagne-caja-madrid-approuve-sa-fusion-avec-six-autres-caisses-depargne/012140622/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion et Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[caisse d'épargne espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[caisses d'Epargne espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Laietana]]></category>
		<category><![CDATA[Caja de Avila]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Insular de Ahorros de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[effort d'assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[système institutionnel de protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40622</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil d&#8217;administration de la deuxième  caisse d&#8217;épargne espagnole en taille, Caja Madrid, a approuvé jeudi son union avec six autres caisses régionales, pour accroître leur solidité financière dans le cadre d&#8217;un effort d&#8217;assainissement réclamé par la Banque d&#8217;Espagne. Les banques doivent signer cet accord vendredi, précise le conseil, puis chaque caisse tiendra le 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/espagne-caja-madrid-approuve-sa-fusion-avec-six-autres-caisses-depargne/012140622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgBank a exercé son option de surallocation à Hong Kong</title>
		<link>http://www.news-banques.com/agbank-a-exerce-son-option-de-surallocation-a-hong-kong/012140598/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/agbank-a-exerce-son-option-de-surallocation-a-hong-kong/012140598/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[AgBank]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultural Bank of China]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial and Commercial Bank of China]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[option de surallocation à Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[troisième plus grosse banque chinoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40598</guid>
		<description><![CDATA[Agricultural Bank of China (AgBank), cotée depuis la mi-juillet à Hong Kong et Shanghai, a annoncé jeudi avoir exercé son option de surallocation à Hong Kong, lui permettant de lever 1,56 milliard de dollars américains supplémentaires. La banque a annoncé dans un communiqué transmis à la Bourse de Hong Kong avoir vendu quelque 3,81 milliards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/agbank-a-exerce-son-option-de-surallocation-a-hong-kong/012140598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State Street : Publication d&#8217;une étude sur les &#171;&#160;Nouvelles approches identifiées pour gérer les risques de portefeuille&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.news-banques.com/state-street-publication-dune-etude-sur-les-nouvelles-approches-identifiees-pour-gerer-les-risques-de-portefeuille/012140584/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/state-street-publication-dune-etude-sur-les-nouvelles-approches-identifiees-pour-gerer-les-risques-de-portefeuille/012140584/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse marché]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[allocation d’actifs]]></category>
		<category><![CDATA[fonds indiciels cotés]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des liquidités]]></category>
		<category><![CDATA[la liquidité et la diversification]]></category>
		<category><![CDATA[le risque]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité des transactions]]></category>
		<category><![CDATA[marchés turbulents]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Asset Class Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles techniques et stratégies d’investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio and Risk Management Research chez State Street Global Markets]]></category>
		<category><![CDATA[rendements d’investissement hors normes]]></category>
		<category><![CDATA[Rethinking Asset Allocation]]></category>
		<category><![CDATA[retraités]]></category>
		<category><![CDATA[risques associés aux portefeuilles]]></category>
		<category><![CDATA[série VISION Focus]]></category>
		<category><![CDATA[services financiers aux investisseurs institutionnels]]></category>
		<category><![CDATA[State Street Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie moderne du portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[turbulences du marché]]></category>
		<category><![CDATA[www.statestreet.com/vision]]></category>
		<category><![CDATA[’allocation d’actifs stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40584</guid>
		<description><![CDATA[State Street Corporation (NYSE : STT), l’un des premiers prestataires mondiaux de services financiers aux investisseurs institutionnels, publie aujourd&#8217;hui un nouveau livre blanc dans le cadre de sa série VISION Focus sur les tendances en matière d’allocation d’actifs suite à la crise financière.  Intitulé « Rethinking Asset Allocation », ce rapport examine les changements intervenus dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/state-street-publication-dune-etude-sur-les-nouvelles-approches-identifiees-pour-gerer-les-risques-de-portefeuille/012140584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gecina revient dans le vert et ouvre le capital de Gecimed (santé)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/gecina-revient-dans-le-vert-et-ouvre-le-capital-de-gecimed-sante/012140476/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/gecina-revient-dans-le-vert-et-ouvre-le-capital-de-gecimed-sante/012140476/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitions foncières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[capital de Gecimed]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial de Beaugrenelle]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Clamageran]]></category>
		<category><![CDATA[Club Med]]></category>
		<category><![CDATA[développement dans les établissements médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[directeur général de gecina]]></category>
		<category><![CDATA[Gecimed]]></category>
		<category><![CDATA[Gécina]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles d'habitation]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier espagne]]></category>
		<category><![CDATA[l'ancien PDG]]></category>
		<category><![CDATA[l'Espagnol Joaquim Rivero]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>
		<category><![CDATA[murs d'établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[revenus locatifs]]></category>
		<category><![CDATA[société foncière française Gecina]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vente des actifs dans l'hôtellerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40476</guid>
		<description><![CDATA[La société foncière française Gecina a annoncé  mercredi qu&#8217;elle était redevenue bénéficiaire au premier semestre et qu&#8217;elle ouvrait le capital de sa filiale Gecimed, spécialisée dans la détention des murs d&#8217;établissements de santé. Gecina a réalisé pour les six premiers mois de l&#8217;année un bénéfice net de 201 millions d&#8217;euros contre une perte de 510 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/gecina-revient-dans-le-vert-et-ouvre-le-capital-de-gecimed-sante/012140476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours le même succès pour le livret d&#8217;épargne, depuis la réforme de 2009</title>
		<link>http://www.news-banques.com/toujours-le-meme-succes-pour-le-livret-depargne-depuis-la-reforme-de-2009/012140438/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/toujours-le-meme-succes-pour-le-livret-depargne-depuis-la-reforme-de-2009/012140438/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Argent au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Les livrets épargne]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[caisse d'épargne à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Codevi]]></category>
		<category><![CDATA[Compte Épargne Logement]]></category>
		<category><![CDATA[compte pour le développement industriel]]></category>
		<category><![CDATA[crédit mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[distribution du Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur de la Banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[La Banque Postale]]></category>
		<category><![CDATA[LEP]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret d'Epargne Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne réglementée]]></category>
		<category><![CDATA[livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l'Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture de livret]]></category>
		<category><![CDATA[plan épargne logement]]></category>
		<category><![CDATA[président de l'Observatoire de l'épargne réglementée]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rémunération du Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[taxation des intérêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40438</guid>
		<description><![CDATA[Le livret d&#8217;épargne remporte toujours le même succès auprès des épargnants, depuis la généralisation de la distribution du Livret A dans tous les circuits bancaires, en janvier 2009, selon le premier rapport sur l&#8217;épargne réglementée, publié mercedi. Ce rapport avait été remis la semaine dernière à Christine Lagarde, ministre de l&#8217;Economie. Fin 2009, le nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/toujours-le-meme-succes-pour-le-livret-depargne-depuis-la-reforme-de-2009/012140438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BoE n&#8217;écarte aucun scénario pour sa politique monétaire (King)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/la-boe-necarte-aucun-scenario-pour-sa-politique-monetaire-king/012140482/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/la-boe-necarte-aucun-scenario-pour-sa-politique-monetaire-king/012140482/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BoE]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur de l'institution Mervyn King.]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[rachats d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[soutenir l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[suspension de son programme de rachats d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur à 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40482</guid>
		<description><![CDATA[La Banque d&#8217;Angleterre (Bank of England, BoE) continue d&#8217;étudier tous les scénarios monétaires alors que l&#8217;inflation britannique demeure élevée et la reprise économique terne, a indiqué mercredi le gouverneur de l&#8217;institution Mervyn King. &#171;&#160;Le MPC (le comité de politique monétaire de la banque centrale britannique, ndlr) doit faire face à un défi difficile pour équilibrer&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/la-boe-necarte-aucun-scenario-pour-sa-politique-monetaire-king/012140482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAD: ligne de crédit de 150 M USD pour le secteur commercial en Afrique</title>
		<link>http://www.news-banques.com/bad-ligne-de-credit-de-150-m-usd-pour-le-secteur-commercial-en-afrique/012140432/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/bad-ligne-de-credit-de-150-m-usd-pour-le-secteur-commercial-en-afrique/012140432/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Développent international]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque africaine d'import-export]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[grand bailleur de projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40432</guid>
		<description><![CDATA[La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé mercredi l&#8217;octroi d&#8217;une ligne de crédit de 150 millions de dollars à Afreximbank, une banque africaine d&#8217;import-export, afin de soutenir le secteur commercial en Afrique. Ce montant est destiné au &#171;&#160;financement du commerce et de projets liés au commerce dans les Etats membres de l&#8217;Afreximbank&#160;&#187;, a précisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/bad-ligne-de-credit-de-150-m-usd-pour-le-secteur-commercial-en-afrique/012140432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne: nouvelle union entre trois caisses d&#8217;épargne régionales</title>
		<link>http://www.news-banques.com/espagne-nouvelle-union-entre-trois-caisses-depargne-regionales/012140502/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/espagne-nouvelle-union-entre-trois-caisses-depargne-regionales/012140502/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion et Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bulle immobilière espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[caisses d'Epargne espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Circulo Catolico de Obreros de Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[effort général d'assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fusions]]></category>
		<category><![CDATA[léclatement de la bulle immobilière espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[Monte de Piedad y Caja General de ahorros de Badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles caisses d'épargne régionales espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[système institutionnel de protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40502</guid>
		<description><![CDATA[Les conseils d&#8217;administration de trois  nouvelles caisses d&#8217;épargne régionales espagnoles ont annoncé mercredi avoir validé leur rapprochement, un mouvement qui s&#8217;inscrit dans le cadre de l&#8217;effort général d&#8217;assainissement réclamé par la Banque d&#8217;Espagne. Il s&#8217;agit des caisses d&#8217;épargne Monte de Piedad y Caja General de ahorros de Badajoz, Caja de Ahorros y Monte de Piedad [...]]]></description>
