<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Banques &#187; Plans de relance</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/actualite-des-banques/news-financieres/plans-de-relance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>Premier media indépendant du secteur bancaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La BCE créé la surprise et abaisse son principal taux directeur à 1,25%</title>
		<link>http://www.news-banques.com/la-bce-cree-la-surprise-et-abaisse-son-principal-taux-directeur-a-125/012189884/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/la-bce-cree-la-surprise-et-abaisse-son-principal-taux-directeur-a-125/012189884/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 03:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de relance]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des taux]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[principal taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=89884</guid>
		<description><![CDATA[<p>A la surprise générale, la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi son principal taux directeur à 1,25%, a annoncé l&#8217;une de ses porte-parole, contre 1,5% précédemment. L&#8217;Italien Mario Draghi, qui doit tenir sa première conférence de presse en tant que nouveau président de l&#8217;institution monétaire européenne à partir de 13H30 GMT, peut s&#8217;attendre à [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/la-bce-cree-la-surprise-et-abaisse-son-principal-taux-directeur-a-125/012189884/">La BCE créé la surprise et abaisse son principal taux directeur à 1,25%</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A la surprise générale, la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi son principal taux directeur à 1,25%, a annoncé l&#8217;une de ses porte-parole, contre 1,5% précédemment. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Italien Mario Draghi, qui doit tenir sa première conférence de presse en tant que nouveau président de l&#8217;institution monétaire européenne à partir de 13H30 GMT, peut s&#8217;attendre à un feu roulant de questions au vu de l&#8217;évolution dramatique de la crise en zone euro ces derniers jours.</p>
<p style="text-align: justify;">La BCE a également abaissé de 25 points de base ses deux autres taux directeurs, à savoir le taux de dépôt au jour le jour, qui est désormais de 0,5% contre 0,75% précédemment, ainsi que son taux de prêt marginal, passé à 2% contre 2,25% auparavant. Economistes et marchés espéraient un geste de la part de la BCE en faveur des pays en difficulté de la zone euro, mais pas forcément sur les taux dès ce mois-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">La BCE est en effet attendue au tournant sur son programme de rachat d&#8217;obligations publiques sur le marché secondaire. Cependant, par crainte de compromettre son indépendance ou d&#8217;inciter les gouvernements au laxisme budgétaire, la BCE ne conduit ce programme que de mauvaise grâce et espère que le Fonds européen de stabilité financière (FESF) prenne bientôt le relais.</p>
<p style="text-align: justify;">En dépit de plusieurs sommets européens qui se sont penchés sur la crise, la situation est redevenue explosive depuis que le Premier ministre grec Georges Papandréou a décidé d&#8217;organiser un référendum sur le plan de sauvetage du pays qui met en suspens de facto toutes les aides européennes prévues. Par ailleurs les taux d&#8217;emprunt de l&#8217;Italie et de l&#8217;Espagne, deux gros pays également dans le collimateur des marchés, sont toujours sous haute tension.</p>
<p style="text-align: justify;">A l&#8217;issue de la conférence de presse au siège de la BCE à Francfort (ouest), M. Draghi doit gagner Cannes, dans le Sud-Est de la France, pour participer au sommet des pays du G20, où la crise de la zone euro occupera encore le devant de la scène.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/la-bce-cree-la-surprise-et-abaisse-son-principal-taux-directeur-a-125/012189884/">La BCE créé la surprise et abaisse son principal taux directeur à 1,25%</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/la-bce-cree-la-surprise-et-abaisse-son-principal-taux-directeur-a-125/012189884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNCEF prévient les difficultés des entreprises</title>
		<link>http://www.news-banques.com/la-cncef-previent-les-difficultes-des-entreprises/012177046/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/la-cncef-previent-les-difficultes-des-entreprises/012177046/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de relance]]></category>
		<category><![CDATA[AUROY Jean-Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[CHIRON Patrice]]></category>
		<category><![CDATA[CNCEF]]></category>
		<category><![CDATA[Cotisation économique Territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations patronales URSSAF]]></category>
		<category><![CDATA[difficultés des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[médiation du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[moratoire sur les dettes]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[taxe foncière]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie de l’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>
		<category><![CDATA[TVTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=77046</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers vient de mettre en place une commission destinée à prévenir et traiter les difficultés des entreprises. Un dispositif destiné aux dirigeants, qui par des procédures amiables vise entre autres à instaurer un moratoire sur les dettes tout en sauvegardant leurs structures. Explications. Prévenir et traiter les difficultés des [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/la-cncef-previent-les-difficultes-des-entreprises/012177046/">La CNCEF prévient les difficultés des entreprises</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers </strong></span><span style="font-size: medium;"><strong>vient</strong></span><span style="font-size: medium;"><strong> de mettre en place une commission destinée à prévenir et traiter les difficultés des entreprises. Un dispositif destiné aux dirigeants, qui par des procédures amiables vise entre autres à instaurer un moratoire sur les dettes  tout en sauvegardant leurs structures. Explications.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Prévenir et traiter les difficultés des entreprises. Telle est la mission de la nouvelle commission « prévention et traitement des difficultés des entreprises » initiée par la CNCEF. Composée d’experts et de consultants permanents, elle peut être saisie sur acte volontaire du dirigeant.  La première consultation, effectuée en toute confidentialité et à titre gracieux permet d’émettre des préconisations qui peuvent ensuite faire l’objet d’une proposition de suivi et d’intervention tarifés.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Rechercher des procédures amiables</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">L’entreprise doit  préalablement apporter la preuve qu’elle doit faire face à des difficultés tout en étant structurellement saine. Les membres de la commission vont alors rechercher et privilégier les procédures amiables visant en amont à prévenir et traiter les difficultés en saisissant</span><span style="font-size: small;"> par exemple, la médiation du crédit, les commissions des chefs des services financiers ou en demandant l’ouverture de mandats </span><span style="font-size: small;"><em>ad hoc</em></span><span style="font-size: small;"> ou de conciliations. </span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Pour illustrer la démarche, les moratoires peuvent porter sur des créances publiques fiscales (TVA, IS, Cotisation économique Territoriale, Taxe foncière, TVTS etc.)  ou encore sociales : l’ORGANIC, les cotisations patronales URSSAF, Pôle Emploi et caisses sociales obligatoires.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selon la configuration et les perspectives des dossiers consultés, les conséquences éventuelles des procédures collectives pourront également être évoquées (sauvegarde, redressement judiciaire etc.).</span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR"><span style="font-size: small;"><strong>Sauvegarder l’activité</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Les saisines sont, elles aussi, confidentielles et permettent dès le dépôt du dossier de suspendre les poursuites judiciaires tout en  soulageant la trésorerie de l’entreprise à très court terme. Donc de poursuivre l’activité et de pourvoir au rétablissement de la structure tout en bénéficiant d’un étalement des dettes publiques sur une durée conséquente pouvant aller jusqu’à 36 mois dans certains cas exceptionnels. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Outre que cette procédure centralise auprès d’un seul et même interlocuteur les remboursements à effectuer, elle atteste également de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’entreprise et constitue un élément important dans le cas éventuel d’une procédure collective ultérieure. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Par ailleurs,</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"> une base de données visant à centraliser les recherches de repreneurs en procédures collectives, voire dans des situations in bonis nécessitant des interventions rapides, devrait voir le jour dans le prolongement de la plateforme CEFLINK.ORG</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La nouvelle commission désormais opérationnelle, se réunira deux fois par trimestre afin d’étudier les saisines qui auront été reçues tout en assurant une veille des évolutions légales et réglementaires. Enfin, elle s’attachera à réfléchir aux propositions pratiques qui pourraient être formulées auprès des professionnels et des pouvoirs publics.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>LES MEMBRES DE LA COMMISSION PREVENTION ET TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AUROY Jean-Paul (Cabinet EDAC)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">20 ans de direction de PME dans les secteurs du bâtiment et de la métallerie. En parallèle, Juge Consulaire puis Président de Chambre au Tribunal de Commerce de Versailles pendant 10 ans. 12 ans d’expérience dans le Conseil aux entreprises en difficultés avec une spécialisation des métiers du BTP.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHIRON Patrice (PEPCI)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plus de 20 ans d’expérience à la direction opérationnelle ou financière de diverses entreprises notamment dans les domaines de la haute technologie (R&amp;D aéronautique) et des services (conseil et SSII). Différentes missions amiables (CCSF, Médiation du Crédit etc.) ou judiciaires principalement auprès de Tribunaux de Commerce d l’Ile de France.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COULON Fabrice (GP ORGANISATION)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Administrateur de la CNCEF, il a exercé pendant dix ans au sein d’une Etude d’Administrateurs Judiciaires où il est intervenu sur tous types de dossiers (mandats ad hoc, administrations provisoires, redressements judiciaires etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis 1999, il a développé une activité de conseil aux entreprises et de management de transition et intervient principalement dans des dossiers de prévention et de traitement des entreprises en difficulté ainsi que dans la mise en œuvre d’opérations de restructuration et de transmission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FURNION Patrice (Cabinet FURNION et Associés)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Près de 10 ans d’interventions dans le domaine de l’Expertise Comptable et du Commissariat aux Comptes intégrant de nombreuses missions d’assistance auprès de chefs d’entreprises à l’occasion de levées de fonds et de  cessions d’entreprises. Expert dans différents dossiers d’entreprises en difficultés dans tous secteurs d’activité. Intervenant auprès du Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des Entreprises de la Chambres des Métiers des Bouches du Rhône.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GUENEAU Pierre (PG FINANCES CONSEILS)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plus de 20 ans de responsabilités dans le domaine bancaire dans deux Etablissements de premier plan. Direction de sociétés depuis 25 ans dans le cadre de missions de management de transition  pour des établissements financiers (banques et assurances) mais également dans les domaines de la distribution et du négoce international.  Nombreuses missions en France et à l’étranger pour le compte d’institutions internationales, de banques commerciales et de banques centrales.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HERMANN-MERTZ Christian (CHM CONSEIL)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">20 ans d’expérience en Gestion et Direction de PME/PMI et 15 ans dans le domaine du Conseil en Stratégie, Développement et Retournement d’Entreprises. Principalement au bénéfice de PME/PMI dans différents domaines d’activité tels que : Aéronautique, Agro-alimentaire, Bâtiment, Bois, Métallurgie, Métiers de bouche, Paramédical, Tourisme. Différentes missions amiables : CCSF, CODEFI, Mandats de conciliation du Tribunal de Commerce de  Dax.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Selon communiqué</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/la-cncef-previent-les-difficultes-des-entreprises/012177046/">La CNCEF prévient les difficultés des entreprises</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/la-cncef-previent-les-difficultes-des-entreprises/012177046/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GB : les banques accusées de ne pas tenir leurs engagements sur les PME</title>
		<link>http://www.news-banques.com/gb-les-banques-accusees-de-ne-pas-tenir-leurs-engagements-sur-les-pme/012176920/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/gb-les-banques-accusees-de-ne-pas-tenir-leurs-engagements-sur-les-pme/012176920/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de relance]]></category>
		<category><![CDATA[association des banques britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque d'Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[prêts au pme]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire britannique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=76920</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les banques britanniques ont été accusées lundi de prendre du retard sur leurs engagements concernant les prêts aux petites et moyennes entreprises, qu&#8217;elles avaient promis au gouvernement d&#8217;augmenter de manière significative. Selon des chiffres divulgués par la Banque d&#8217;Angleterre (BoE), les cinq principales banques du pays ont prêté au total 16,8 milliards de livres (19,3 [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/gb-les-banques-accusees-de-ne-pas-tenir-leurs-engagements-sur-les-pme/012176920/">GB : les banques accusées de ne pas tenir leurs engagements sur les PME</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les banques britanniques ont été accusées  lundi de prendre du retard sur leurs engagements concernant les prêts aux  petites et moyennes entreprises, qu&#8217;elles avaient promis au gouvernement  d&#8217;augmenter de manière significative.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon des chiffres divulgués par la Banque d&#8217;Angleterre (BoE), les cinq  principales banques du pays ont prêté au total 16,8 milliards de livres (19,3  milliards d&#8217;euros) aux PME durant le premier trimestre de l&#8217;année, soit 12% de  moins que l&#8217;objectif qui leur a été assigné.    Dans le cadre d&#8217;un accord conclu en février avec le gouvernement du  conservateur David Cameron, ces banques ont promis de financer les PME du pays  à hauteur de 76 milliards de livres (87 milliards d&#8217;euros) cette année &#8211; soit  une hausse de 15% par rapport à 2010 &#8211; pour stimuler l&#8217;économie.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour tenir cet engagement, elles doivent leur prêter 19 milliards de livres  par trimestre, ce qui n&#8217;a pas été le cas pour le début de l&#8217;année.    &laquo;&nbsp;Il y a un sérieux problème&nbsp;&raquo;, a estimé le ministre du Commerce Vince Cable,  chargé des PME et membre de la composante libérale-démocrate de la coalition  au pouvoir.    Particulièrement critique à l&#8217;égard du secteur bancaire, qu&#8217;il tient pour  largement responsable de la crise financière ayant frappé le pays de plein  fouet, M. Cable lui a lancé une mise en garde.    &laquo;&nbsp;Nous voulons voir une amélioration significative dans les prochains mois.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous surveillerons de très près les performances des banques; il avait été  convenu qu&#8217;en cas d&#8217;échec, des mesures supplémentaires pourraient être  prises&nbsp;&raquo;, a-t-il souligné.    Les objectifs sur les prêts aux PME faisaient partie d&#8217;un accord global  avec le gouvernement, baptisé &laquo;&nbsp;Projet Merlin&nbsp;&raquo;, qui avait permis aux banques  d&#8217;échapper à des règles très contraignantes en matière de salaires et de bonus.    Le responsable de l&#8217;opposition travailliste pour les affaires économiques,  Ed Balls, a demandé au gouvernement de remettre la pression sur les banques.  &laquo;&nbsp;Au bout de trois mois, les signaux indiquent que le projet Merlin ne marche  pas&nbsp;&raquo;, a-t-il dit.</p>
<p style="text-align: justify;">La Fédération des petites entreprises a estimé que, &laquo;&nbsp;faute d&#8217;une réforme  complète du secteur bancaire britannique, les petites compagnies continueront  à avoir du mal à trouver des financements accessibles&nbsp;&raquo;.    &laquo;&nbsp;Beaucoup d&#8217;entreprises se plaignent de leurs relations difficiles avec les  banques, pendant mais aussi après la crise&nbsp;&raquo;, a renchéri la Fédération des  chambres de commerce.    L&#8217;Association des banques britanniques s&#8217;est défendue, en assurant que les  demandes de crédits des PME étaient en baisse en raison d&#8217;une situation  économique dégradée et qu&#8217;il était &laquo;&nbsp;trop tôt pour tirer des conclusions sur  une base annuelle&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/gb-les-banques-accusees-de-ne-pas-tenir-leurs-engagements-sur-les-pme/012176920/">GB : les banques accusées de ne pas tenir leurs engagements sur les PME</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/gb-les-banques-accusees-de-ne-pas-tenir-leurs-engagements-sur-les-pme/012176920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restructuration financière: Belvédère a versé 15 M EUR supplémentaires</title>
		<link>http://www.news-banques.com/restructuration-financiere-belvedere-a-verse-15-m-eur-supplementaires/012161812/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/restructuration-financiere-belvedere-a-verse-15-m-eur-supplementaires/012161812/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de relance]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux]]></category>
		<category><![CDATA[créanciers porteurs d'obligations]]></category>
		<category><![CDATA[échéances de plan]]></category>
		<category><![CDATA[groupe de spiritueux Belvédère]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=61812</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le groupe français de spiritueux Belvédère a annoncé mercredi qu&#8217;il avait versé 15 millions d&#8217;euros supplémentaires au titre de la première échéance de son plan de restructuration financière, qu&#8217;il n&#8217;avait que partiellement honorée il y a deux mois. Cette somme a été remise &#171;&#160;entre les mains du commissaire à l&#8217;exécution&#160;&#187; du plan de sauvegarde, précise [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/restructuration-financiere-belvedere-a-verse-15-m-eur-supplementaires/012161812/">Restructuration financière: Belvédère a versé 15 M EUR supplémentaires</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le groupe français de spiritueux Belvédère a annoncé mercredi qu&#8217;il avait versé 15 millions d&#8217;euros supplémentaires au titre de la première échéance de son plan de restructuration financière, qu&#8217;il n&#8217;avait que partiellement honorée il y a deux mois.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette somme a été remise &laquo;&nbsp;entre les mains du commissaire à l&#8217;exécution&nbsp;&raquo; du plan de sauvegarde, précise le groupe dans un communiqué. Belvédère explique qu&#8217;il entend ainsi &laquo;&nbsp;couper court à (une) polémique malsaine&nbsp;&raquo;, après sa mise en cause par la Bank of New York Mellon, représentant les créanciers porteurs d&#8217;obligations, qui lui reprochait de n&#8217;avoir &laquo;&nbsp;pas rempli ses engagements&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce montant correspond, selon Belvédère, à la fraction de l&#8217;échéance de novembre que le groupe conteste et souhaite voir séquestrée jusqu&#8217;à ce que la Cour de cassation ait statué. Belvédère &laquo;&nbsp;considère que les versements effectués l&#8217;ont été dans le strict respect de l&#8217;arrêt de la Cour d&#8217;appel de Dijon&nbsp;&raquo;. Il ajoute qu&#8217;&nbsp;&raquo;en tout état de cause, (il) respectera pour l&#8217;avenir, s&#8217;agissant des échéances de plan, les termes de l&#8217;arrêt&nbsp;&raquo; de la Cour d&#8217;appel de Dijon du 21 septembre 2010 &laquo;&nbsp;jusqu&#8217;à<br />
ce qu&#8217;il soit éventuellement statué autrement&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Belvédère &laquo;&nbsp;tient à affirmer qu&#8217;elle est dans une situation financière saine&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;remplit à tous égards les engagements financiers qu&#8217;elle a souscrits&nbsp;&raquo;. Selon le plan de sauvegarde, le groupe devait rembourser en novembre 39 millions d&#8217;euros, mais il n&#8217;avait effectivement versé que 23 millions d&#8217;euros le 10 novembre. Sa dette se monte au total à 375 millions d&#8217;euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Paris, 27 janvier 2011 (AFP)</strong></em></p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/restructuration-financiere-belvedere-a-verse-15-m-eur-supplementaires/012161812/">Restructuration financière: Belvédère a versé 15 M EUR supplémentaires</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/restructuration-financiere-belvedere-a-verse-15-m-eur-supplementaires/012161812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France: le grand emprunt va générer plus d&#8217;investissements que prévu  (gouvernement)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/france-le-grand-emprunt-va-generer-plus-dinvestissements-que-prevu-gouvernement/012157674/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/france-le-grand-emprunt-va-generer-plus-dinvestissements-que-prevu-gouvernement/012157674/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de relance]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[caisse des dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[commissaire général à l'Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grand emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Oseo]]></category>
		<category><![CDATA[président Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[René Ricol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=57674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les investissements du grand emprunt lancé il y a un an par le gouvernement vont atteindre, grâce à un effet de levier &#171;&#160;plus fort qu&#8217;attendu&#160;&#187; sur les financements privés, un montant total de 65 à 70 milliards d&#8217;euros, a déclaré mardi le commissaire général à l&#8217;Investissement René Ricol. Dans un entretien publié dans Les Echos, [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/france-le-grand-emprunt-va-generer-plus-dinvestissements-que-prevu-gouvernement/012157674/">France: le grand emprunt va générer plus d&#8217;investissements que prévu  (gouvernement)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les investissements du grand emprunt lancé il y a un an par le gouvernement vont atteindre, grâce à un effet de levier &laquo;&nbsp;plus fort qu&#8217;attendu&nbsp;&raquo; sur les financements privés, un montant total de 65 à 70 milliards d&#8217;euros, a déclaré mardi le commissaire général à l&#8217;Investissement René Ricol.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un entretien publié dans Les Echos, il explique que les 35 milliards apportés par l&#8217;Etat pour les &laquo;&nbsp;investissements d&#8217;avenir&nbsp;&raquo; sont &laquo;&nbsp;désormais aux mains des opérateurs publics&nbsp;&raquo; comme l&#8217;Agence de l&#8217;environnement et de la maîtrise de l&#8217;énergie (Ademe), la banque d&#8217;aide aux petites et moyennes entreprises Oséo ou la Caisse des dépôts (CDC).&nbsp;&raquo;Charge désormais à eux de lancer les appels à projets&nbsp;&raquo;, ajoute René Ricol, précisant qu&#8217;ils en ont déjà émis une trentaine.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Au global, de 15 à 20 milliards d&#8217;euros auront été engagés sur des projets précis avant fin 2011&#8243;, explique-t-il. Lors du lancement du grand emprunt, il y a un an jour pour jour, le président Nicolas Sarkozy avait souhaité que ces investissements publics soient renforcés par l&#8217;apport de capitaux privés pour atteindre un montant de 60 milliards d&#8217;euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon René Ricol, cet &laquo;&nbsp;effet de levier&nbsp;&raquo; sera &laquo;&nbsp;plus fort qu&#8217;attendu&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, nous estimons que l&#8217;enveloppe globale atteindra les 65 à 70 milliards d&#8217;euros et nous maintiendrons nos efforts pour aller au-delà&nbsp;&raquo;, affirme le commissaire à l&#8217;Investissement, rattaché aux services du Premier ministre.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un entretien accordé à l&#8217;AFP début octobre, René Ricol évoquait son &laquo;&nbsp;rêve&nbsp;&raquo; de voir &laquo;&nbsp;dans un délai de cinq ans&nbsp;&raquo; l&#8217;effet de levier porter les investissements d&#8217;avenir au &laquo;&nbsp;chiffre magique de 100 milliards d&#8217;euros investis dans l&#8217;économie de la connaissance et le développement durable&nbsp;&raquo;.</p>
