<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Banques &#187; Devises</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/epargne-et-placements/devises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la banque et de l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Investissement devises : selon la FED, le dollar restera &#171;&#160;fort&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.news-banques.com/investissement-devises-selon-la-fed-le-dollar-restera-fort/01212545/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/investissement-devises-selon-la-fed-le-dollar-restera-fort/01212545/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[achat dollar]]></category>
		<category><![CDATA[baisse dollar]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[cours dollar]]></category>
		<category><![CDATA[déflation]]></category>
		<category><![CDATA[devise dollar]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investissement dollar]]></category>
		<category><![CDATA[président Réserve fédérale américaine]]></category>
		<category><![CDATA[réserve fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Le président de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke a estimé lundi que le dollar resterait &#171;&#160;fort&#160;&#187; et a jugé que le risque de déflation aux Etats-Unis s&#8217;éloignait. &#171;&#160;Je pense que le dollar va rester fort parce que l&#8217;économie des Etats-Unis est forte [...] et parce que la Réserve fédérale est engagée à ce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/investissement-devises-selon-la-fed-le-dollar-restera-fort/01212545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le yuan : la monnaie chinoise aura-t-elle un poids international ?</title>
		<link>http://www.news-banques.com/la-chine-a-entrepris-de-pousser-son-yuan-a-jouer-un-plus-grand-role-dans-les-echanges-mondiaux/01212080/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/la-chine-a-entrepris-de-pousser-son-yuan-a-jouer-un-plus-grand-role-dans-les-echanges-mondiaux/01212080/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[appreciation yuan]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[dévaluation yuan]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[influance monnaie yuan]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie chine]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[poids international du renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[poids yuan monde]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang Taowei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[La Chine a entrepris de pousser activement son yuan à jouer un plus grand rôle dans les échanges mondiaux mais pourrait mettre des années, voire des décennies, à l&#8217;imposer comme une monnaie internationale apte à défier le dollar, soulignent des économistes. Cette volonté nouvelle de Pékin s&#8217;est manifestée ces dernières semaines par une série d&#8217;accords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/la-chine-a-entrepris-de-pousser-son-yuan-a-jouer-un-plus-grand-role-dans-les-echanges-mondiaux/01212080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
