<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Banques &#187; Livret Développement durable</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/epargne-et-placements/livret-developpement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la banque et de l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Livret A: les dépôts de nouveau supérieurs aux retraits en février</title>
		<link>http://www.news-banques.com/livret-a-les-depots-de-nouveau-superieurs-aux-retraits-en-fevrier/012122814/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/livret-a-les-depots-de-nouveau-superieurs-aux-retraits-en-fevrier/012122814/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[accélération de l'inflation]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[caisse des dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[dépôts sur le Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[LDD]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[niveau historiquement bas du taux du livret A]]></category>
		<category><![CDATA[produit phare de l'épargne réglementée]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération du livret A]]></category>
		<category><![CDATA[retraits supérieurs aux dépôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=22814</guid>
		<description><![CDATA[Les dépôts sur le Livret A ont été supérieurs de 130 millions d&#8217;euros aux retraits en février, alors que le mois de janvier avait déjà été marqué par une collecte positive, a indiqué lundi la Caisse des dépôts (CDC) dans un communiqué. Malgré le niveau historiquement bas de son taux, actuellement à 1,25%, les sommes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/livret-a-les-depots-de-nouveau-superieurs-aux-retraits-en-fevrier/012122814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A, LDD: l&#8217;épargne baisse de 2 milliards d&#8217;euros en novembre</title>
		<link>http://www.news-banques.com/livret-a-ldd-lepargne-baisse-de-2-milliards-deuros-en-novembre/012111676/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/livret-a-ldd-lepargne-baisse-de-2-milliards-deuros-en-novembre/012111676/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne et Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[caisse des dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[collecte d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[collecte du Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[distribution du Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[LDD]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[retraits d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rémunération du Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=11676</guid>
		<description><![CDATA[Les retraits d&#8217;épargne sur le Livret A et le Livret de développement durable ont une nouvelle fois été supérieurs aux dépôts en novembre, la diminution de l&#8217;encours atteignant 2,02 milliards d&#8217;euros, après 1,89 en octobre, a annoncé lundi un communiqué de la Caisse des dépôts. Sur les onze premiers mois de l&#8217;année, la collecte s&#8217;élève [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/livret-a-ldd-lepargne-baisse-de-2-milliards-deuros-en-novembre/012111676/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A, LDD: autant de retraits que de dépôts en août</title>
		<link>http://www.news-banques.com/livret-a-ldd-autant-de-retraits-que-de-depots-en-aout/01215753/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/livret-a-ldd-autant-de-retraits-que-de-depots-en-aout/01215753/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les livrets épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[collecte livret A]]></category>
		<category><![CDATA[collecte Livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[dépôts sur livrets]]></category>
		<category><![CDATA[LDD]]></category>
		<category><![CDATA[retraits ldd]]></category>
		<category><![CDATA[retraits livrets A]]></category>
		<category><![CDATA[retraits sur livrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Les retraits sur les livrets A et livrets de développement durable (LDD) ont été presque stables par rapport aux dépôts en août, a indiqué lundi la Caisse des dépôts, dans un communiqué.         &#160;&#187;La collecte du livret A et du livret de développement durable est quasiment nulle (-0,03 milliard d&#8217;euros) pour l&#8217;ensemble des réseaux au mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/livret-a-ldd-autant-de-retraits-que-de-depots-en-aout/01215753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.quellivret.com : un nouveau comparateur de livret au &#171;&#160;look and feel&#160;&#187;  Google</title>
		<link>http://www.news-banques.com/www-quellivret-com-un-nouveau-comparateur-de-livret-au-look-and-feel-google/01213709/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/www-quellivret-com-un-nouveau-comparateur-de-livret-au-look-and-feel-google/01213709/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte à terme]]></category>
		<category><![CDATA[Les livrets épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[comarer livret]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur livret]]></category>
		<category><![CDATA[Compte Courant Rémunéré]]></category>
		<category><![CDATA[Compte Sur Livret]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Livret B]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Livret d-039Épargne Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Réglementé lié à un Compte Sur Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation]]></category>
		<category><![CDATA[quel livret]]></category>
		<category><![CDATA[quellivret.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.quellivret.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.quellivret.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau comparateur est né : www.quellivret.com. Ce comparateur se positionne sur la simplicité et adopte un style web 2.0 en reprenant notamment les codes Google. Il suffit de choisir dans une liste la somme à placer, de cliquer sur le bouton Go et www.quellivret.com affiche immédiatement les livrets d&#8217;épargne qui rapportent le plus au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/www-quellivret-com-un-nouveau-comparateur-de-livret-au-look-and-feel-google/01213709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décollecte de 1,6 milliard d&#8217;euros en mai sur le Livret A et le Livret de développement durable</title>
		<link>http://www.news-banques.com/decollecte-de-16-milliard-deuros-en-mai-sur-le-livret-a-et-le-livret-de-developpement-durable/01213196/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/decollecte-de-16-milliard-deuros-en-mai-sur-le-livret-a-et-le-livret-de-developpement-durable/01213196/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les livrets épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[actu banques]]></category>
		<category><![CDATA[baisse taux interbancaires]]></category>
		<category><![CDATA[caisse des dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[calcul rémunréation livret A]]></category>
		<category><![CDATA[collecte livret A]]></category>
		<category><![CDATA[collecte Livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[info finance]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles banques]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture distribution livret a]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération codevi]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération livret a]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération Livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[souscription Livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[souscritpion livret A]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'inflation]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt livret de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rémunération livret A]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rémunération Livret de développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Le Livret A et le Livret de développement durable (LDD, ex-Codevi) ont connu une collecte négative de 1,6 milliard d&#8217;euros en mai, selon un communiqué de la Caisse des dépôts lundi, alors que le taux de rémunération du Livret A a été ramené de 2,5% à 1,75% au 1er mai. Après une collecte historique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/decollecte-de-16-milliard-deuros-en-mai-sur-le-livret-a-et-le-livret-de-developpement-durable/01213196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
