<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Banques &#187; Matières Premières</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/epargne-et-placements/matieres-premieres-epargne-et-placements-news-produits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>Premier media indépendant du secteur bancaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quel futur pour les métaux ? Par Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon</title>
		<link>http://www.news-banques.com/quel-futur-pour-les-metaux-par-philippe-bihouix-et-benoit-de-guillebon/012152101/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/quel-futur-pour-les-metaux-par-philippe-bihouix-et-benoit-de-guillebon/012152101/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Benoît de Guillebon]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[croissance verte]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[finitude de la planète]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Métaux]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Bihouix]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement des ressources]]></category>
		<category><![CDATA[raréfaction des métaux]]></category>
		<category><![CDATA[rareté]]></category>
		<category><![CDATA[ressources minérales naturelles non renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[www.edpsciences.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=52101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les métaux, ressources minérales naturelles non renouvelables, sont à la base de notre civilisation industrielle. Moins médiatique que le changement climatique ou les enjeux énergétiques, leur raréfaction sera pourtant un des défis majeurs du 21e siècle : notre modèle de développement, qui repose sur la croissance économique et un accroissement continu du prélèvement des ressources,se [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/quel-futur-pour-les-metaux-par-philippe-bihouix-et-benoit-de-guillebon/012152101/">Quel futur pour les métaux ? Par Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les métaux, ressources minérales naturelles non renouvelables, sont à la base de notre civilisation industrielle. Moins médiatique que le changement climatique ou les enjeux énergétiques, leur raréfaction sera pourtant un des défis majeurs du 21e siècle : notre modèle de développement, qui repose sur la croissance économique et un accroissement continu du prélèvement des ressources,se heurte à la finitude de la planète.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce thème qu’a choisi de traiter un groupe d’ingénieurs de l’association des centraliens sous la direction de Philippe Bihouixet Benoît de Guillebon. À l’issue d’une analyse approfondie et documentée, prenant en compte les enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux de la raréfaction des métaux, les auteurs mettent à mal les mythes de l’abondance, de la croissance verte et d’une technologie forcément salvatrice. Ils  posent aussi les limites d’une économie circulaire fondée sur le recyclage généralisé.</p>
<p style="text-align: justify;">Écrit dans un langage accessible à tous, composé d’un texte principal complété d’une trentaine d’études couvrant des secteurs d’activité, métaux et thèmes transversaux, cet ouvrage est conçu pour répondre aux questions de tous ceux qui veulent comprendre le futur des métaux.<br />
<em><strong></strong></em></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">« Quel futur pour les métaux ?»<br />
Par Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon<br />
Editeur : EDP Sciences (www.edpsciences.org)<br />
Collection Sciences des Matériaux<br />
300 pages<br />
Prix : 39 €<br />
ISBN : 978-2-7598-0549-5<br />
Parution 18 novembre 2010</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Source : communiqué de presse</strong></em></p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/quel-futur-pour-les-metaux-par-philippe-bihouix-et-benoit-de-guillebon/012152101/">Quel futur pour les métaux ? Par Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/quel-futur-pour-les-metaux-par-philippe-bihouix-et-benoit-de-guillebon/012152101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après un record absolu à 1.111,20 dollars l&#8217;once, l&#8217;or conforte sa position de valeur refuge</title>
		<link>http://www.news-banques.com/apres-un-record-absolu-a-1-11120-dollars-lonce-lor-conforte-sa-position-de-valeur-refuge/01218695/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/apres-un-record-absolu-a-1-11120-dollars-lonce-lor-conforte-sa-position-de-valeur-refuge/01218695/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne et Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[achat or inde]]></category>
		<category><![CDATA[achats d'or]]></category>
		<category><![CDATA[baisse du dollar]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale du Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[emploi américain]]></category>
		<category><![CDATA[faiblesse du dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[London Bullion Market]]></category>
		<category><![CDATA[New-york]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau record]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or valeur refuge]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[record absolu]]></category>
		<category><![CDATA[valeur de réserve]]></category>
		<category><![CDATA[valeur refuge]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité du dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=8695</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;or a atteint un nouveau record absolu lundi sur le London Bullion Market, à 1.111,20 dollars l&#8217;once, dans la foulée d&#8217;une nouvelle baisse du dollar et après la confirmation d&#8217;achats d&#8217;or par la banque centrale du Sri Lanka. A New York, le contrat à terme pour livraison en décembre, le plus échangé, est monté jusqu&#8217;à [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/apres-un-record-absolu-a-1-11120-dollars-lonce-lor-conforte-sa-position-de-valeur-refuge/01218695/">Après un record absolu à 1.111,20 dollars l&#8217;once, l&#8217;or conforte sa position de valeur refuge</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;or a atteint un nouveau record absolu lundi sur le London Bullion Market, à 1.111,20 dollars l&#8217;once, dans la foulée d&#8217;une nouvelle baisse du dollar et après la confirmation d&#8217;achats d&#8217;or par la banque centrale du Sri Lanka.</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div id="photo_n_1">
<div id="div_photo_zoom1" onclick="PhotoZoom.Hide('1');">A New York, le contrat à terme pour livraison en décembre, le plus échangé, est monté jusqu&#8217;à 1.111,70 dollars, là aussi établissant un nouveau record.</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Le dollar a été victime lundi matin d&#8217;un nouvel accès de faiblesse face aux autres devises, retombant à 1,50 dollar pour un euro environ, notamment après les mauvais chiffres de de vendredi. Ces chiffres ont conforté les marchés dans l&#8217;idée que les liquidités resteraient abondantes et les taux durablement bas pour soutenir l&#8217;économie, ce qui a nui au dollar.</p>
<p style="text-align: justify;">La faiblesse du dollar incite les investisseurs à acheter de l&#8217;or pour préserver la valeur de leur patrimoine et se prémunir contre les craintes d&#8217;inflation à long terme.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div>
<div><a href="http://www.news-banques.com/wp-admin/#tous_articles_anchor" target="_self"></a></div>
</div>
<p>&laquo;&nbsp;Nous avons observé que les prix de l&#8217;or grimpaient et nous avons ainsi acheté de l&#8217;or de façon stratégique au cours des derniers mois, dans une politique de diversification de nos réserves&nbsp;&raquo;, a affirmé à l&#8217;AFP l&#8217;adjoint de la banque centrale du Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe.</p></div>
</div>
<p style="text-align: justify;">M. Weerasinghe n&#8217;a pas révélé auprès de qui la banque centrale achetait son or, ni à quel prix. Il n&#8217;a pas non plus précisé quelle était la part de l&#8217;or dans les 5 milliards de devises étrangères détenues par l&#8217;institution.</p>
<p style="text-align: justify;">Une source proche de la banque centrale a confié que ces achats d&#8217;or étaient destinés à contrer la volatilité du dollar, et révélé que le montant acheté avait été d&#8217;environ 5,3 tonnes d&#8217;or en septembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Lundi dernier, l&#8217;Inde avait de son côté annoncé qu&#8217;elle se portait acquéreuse de 200 tonnes d&#8217;or auprès du Fonds monétaire international, soit environ la moitié du total de 403,3 tonnes qu&#8217;il prévoit de vendre sur plusieurs années pour renforcer ses finances.</p>
<p style="text-align: justify;">En toile de fond, l&#8217;or bénéficie aussi de l&#8217;appétit des petits porteurs comme des investisseurs institutionnels, via les fonds cotés EFTs (Exchange Traded Funds), des produits financiers cotés en Bourse et adossés à une réserve d&#8217;or.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Paris, 10 novembre 2009 (avec AFP)</em></strong></p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/apres-un-record-absolu-a-1-11120-dollars-lonce-lor-conforte-sa-position-de-valeur-refuge/01218695/">Après un record absolu à 1.111,20 dollars l&#8217;once, l&#8217;or conforte sa position de valeur refuge</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/apres-un-record-absolu-a-1-11120-dollars-lonce-lor-conforte-sa-position-de-valeur-refuge/01218695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record historique de l&#8217;or, baisse du dollar</title>
		<link>http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-baisse-du-dollar/01216957/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-baisse-du-dollar/01216957/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Capital]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange-traded products]]></category>
		<category><![CDATA[glissade du billet vert]]></category>
		<category><![CDATA[marché au comptant de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[marché du Comex]]></category>
		<category><![CDATA[métal précieux]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[prix des matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[record historique]]></category>
		<category><![CDATA[réserve d'or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculateurs]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[valeur refuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;once d&#8217;or a touché un nouveau record historique à 1.070,80 dollars mercredi matin, sur le marché au comptant de Londres, dopée par une nouvelle glissade du billet vert, qui aimantait les spéculateurs vers les matières premières libellées en dollars. &#171;&#160;L&#8217;afflux d&#8217;investissements (spéculatifs) continue à doper les prix des matières premières. L&#8217;or a touché 1.070 dollars [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-baisse-du-dollar/01216957/">Nouveau record historique de l&#8217;or, baisse du dollar</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3249" src="http://www.news-banques.com/wp-content/uploads/Fraude-fiscale-70.jpg" alt="Fraude fiscale 70 Nouveau record historique de lor, baisse du dollar " width="70" height="70" title="Nouveau record historique de lor, baisse du dollar " />L&#8217;once d&#8217;or a touché un nouveau record historique à 1.070,80 dollars mercredi matin, sur le marché au comptant de Londres, dopée par une nouvelle glissade du billet vert, qui aimantait les spéculateurs vers les matières premières libellées en dollars.</strong></p>
<p style="text-align: justify">&laquo;&nbsp;L&#8217;afflux d&#8217;investissements (spéculatifs) continue à doper les prix des matières premières. L&#8217;or a touché 1.070 dollars et le pétrole s&#8217;échange à plus de 75 dollars&nbsp;&raquo;, a commenté James Moore, analyste du cabinet Bulliondesk.</p>
<p style="text-align: justify">La poussée des prix des matières premières est essentiellement dictée par la faiblesse du dollar, tombé mercredi à 1,49 dollar pour un euro, son niveau le plus faible en 14 mois.</p>
<p style="text-align: justify">&laquo;&nbsp;Avec une activité record des spéculateurs sur le marché du Comex, les prix de l&#8217;or sont particulièrement sensibles aux mouvements des devises&nbsp;&raquo;, précise</p>
<p style="text-align: justify">Natalia Naqvi, analyste chez Barclays Capital, rappelant que la demande des investisseurs (par opposition aux acheteurs industriels et aux bijoutiers, ndlr) prend une importance croissante sur le marché de l&#8217;or.</p>
<p style="text-align: justify">Ces investissement se font de manière privilégiée par le biais des ETPs (Exchange-traded products), des fonds cotés en Bourse et adossés à une réserve d&#8217;or.</p>
<p style="text-align: justify">&laquo;&nbsp;Les participations détenues par les 16 principaux fonds ETPs ont atteint un niveau record de 1.758,7 tonnes hier (lundi)&nbsp;&raquo;, précisait-elle.</p>
<p style="text-align: justify">PARIS, le 14 oct 2009 (AFP)</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-baisse-du-dollar/01216957/">Nouveau record historique de l&#8217;or, baisse du dollar</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-baisse-du-dollar/01216957/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record historique de l&#8217;or sur fond de repli accru du dollar :</title>
		<link>http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-sur-fond-de-repli-accru-du-dollar/01216949/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-sur-fond-de-repli-accru-du-dollar/01216949/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de londres]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[London Bullion MarketNew York]]></category>
		<category><![CDATA[métal précieux]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[record historique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=6949</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;once d&#8217;or a atteint mardi de nouveaux records historiques, à Londres et à New York, après une nouvelle glissade du billet vert au-dessus de 1,48 dollar pour un euro. Sur le marché londonien des métaux précieux, le London Bullion Market, le prix au comptant d&#8217;une once d&#8217;or a touché un nouveau sommet historique à 1.068,63 [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-sur-fond-de-repli-accru-du-dollar/01216949/">Nouveau record historique de l&#8217;or sur fond de repli accru du dollar :</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-921" src="http://www.news-banques.com/wp-content/uploads/2009/01/panonceaux-de28099or.jpg" alt="panonceaux de28099or Nouveau record historique de lor sur fond de repli accru du dollar : " width="70" height="70" title="Nouveau record historique de lor sur fond de repli accru du dollar : " />L&#8217;once d&#8217;or a atteint mardi de nouveaux records historiques, à Londres et à New York, après une nouvelle glissade du billet vert au-dessus de 1,48 dollar pour un euro.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sur le marché londonien des métaux précieux, le London Bullion Market, le prix au comptant d&#8217;une once d&#8217;or a touché un nouveau sommet historique à 1.068,63 dollars.</p>
<p style="text-align: justify">A New York, le contrat de décembre, le plus échangé, est monté jusqu&#8217;à 1.069,70 dollars sur le Comex, soit 7 dollars de plus que le précédent record qui datait du 8 octobre.</p>
<p style="text-align: justify">Le marché au comptant est ouvert 24 heures sur 24, par opposition aux marchés à terme, comme le Comex, qui présente les cours selon des contrats avec différentes échéances.</p>
<p style="text-align: justify">Le billet vert a glissé mardi, jusqu&#8217;à 1,4876 dollar pour un euro, à son plus bas niveau depuis plus d&#8217;un an. La baisse de la monnaie américaine rend plus attractives les matières premières libellées en dollars.</p>
<p style="text-align: justify">Le cours du métal précieux devrait grimper jusqu&#8217;à 1.100 dollars, maintenant que le seuil de 1.061 a été cassé à Londres, selon l&#8217;analyste Andrey Kryuchenkov, de VTB Capital, qui anticipait &laquo;&nbsp;d&#8217;autres mouvements volatils vers la fin du mois, dépendant des variations du dollar&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify">La hausse du prix du pétrole, signe d&#8217;inflation contre lesquels les investisseurs veulent se préserver en achetant de l&#8217;or, poussait également le précieux métal à la hausse.</p>
<p style="text-align: justify">&laquo;&nbsp;Des prix plus forts du brut et un dollar plus faible ont aidé à donner un coup de fouet au complexe&nbsp;&raquo;, expliquait James Moore du London Bullion Desk, notant un plus haut également du platine, du palladium (depuis 14 mois) et de l&#8217;argent (15 mois), ce dernier ayant cassé le seuil des 18 dollars l&#8217;once.</p>
<p style="text-align: justify">A New York, le métal jaune semblait se diriger vers une neuvième progression annuelle successive grâce à la combinaison de plusieurs facteurs, selon John Stoltfzus, de Ticonderoga Securities.</p>
<p style="text-align: justify">Les prix étaient soutenus par &laquo;&nbsp;l&#8217;allocation d&#8217;actifs, une demande des consommateurs des marchés émergents, une dépréciation monétaire (du dollar, NDLR) et des craintes d&#8217;inflation, ainsi qu&#8217;un demande spéculative et une diversification opérée par certaines banques centrales comme celle de la Chine&nbsp;&raquo; au profit de l&#8217;or, a expliqué l&#8217;analyste.</p>
<p style="text-align: justify">PARIS, le 14 oct 2009 (AFP)</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-sur-fond-de-repli-accru-du-dollar/01216949/">Nouveau record historique de l&#8217;or sur fond de repli accru du dollar :</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/nouveau-record-historique-de-lor-sur-fond-de-repli-accru-du-dollar/01216949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole/Moyen-Orient: les réserves à l&#8217;étranger devraient augmenter en 2010, selon le FMI</title>
		<link>http://www.news-banques.com/petrolemoyen-orient-les-reserves-a-letranger-devraient-augmenter-en-2010-selon-le-fmi/01216788/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/petrolemoyen-orient-les-reserves-a-letranger-devraient-augmenter-en-2010-selon-le-fmi/01216788/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreïn]]></category>
		<category><![CDATA[baril de pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[cours du brut]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emirats arabes unis]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Koweït]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[pays exportateurs]]></category>
		<category><![CDATA[prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[reconstitution des réserves internationales]]></category>
		<category><![CDATA[remontée des cours du brut]]></category>
		<category><![CDATA[réserve mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[réserve pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[réserves de brut]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Yémen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=6788</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient et d&#8217;Afrique du Nord devraient augmenter leurs réserves à l&#8217;étranger de plus de 100 milliards de dollars en 2010 grâce à l&#8217;amélioration des cours du brut, a annoncé dimanche le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport. La reconstitution des réserves internationales permettra aux gouvernements de la région [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/petrolemoyen-orient-les-reserves-a-letranger-devraient-augmenter-en-2010-selon-le-fmi/01216788/">Pétrole/Moyen-Orient: les réserves à l&#8217;étranger devraient augmenter en 2010, selon le FMI</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.news-banques.com/wp-content/uploads/petrole-cours.jpg" alt="petrole cours Pétrole/Moyen Orient: les réserves à létranger devraient augmenter en 2010, selon le FMI " width="70" height="70" title="Pétrole/Moyen Orient: les réserves à létranger devraient augmenter en 2010, selon le FMI " /><strong>Les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient et d&#8217;Afrique du Nord devraient augmenter leurs réserves à l&#8217;étranger de plus de 100 milliards de dollars en 2010 grâce à l&#8217;amélioration des cours du brut, a annoncé dimanche le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La reconstitution des réserves internationales permettra aux gouvernements de la région de maintenir le niveau de leurs dépenses publiques, ce qui avait contribué à atténuer l&#8217;impact de la crise financière mondiale sur leurs économies, ajoute le rapport &laquo;&nbsp;Perspectives économiques régionales&nbsp;&raquo; rendu public à Dubai.</p>
<p style="text-align: justify">&laquo;&nbsp;Avec la remontée des cours du brut et le rebond prévu de la demande mondiale, les recettes pétrolières devraient augmenter et permettre (aux pays exportateurs) d&#8217;augmenter leurs réserves internationales de plus de 100 milliards de dollars en 2010&#8243;, précise le FMI.</p>
<p style="text-align: justify">Les pays exportateurs du Moyen-Orient et d&#8217;Afrique du Nord (Algérie, Bahreïn, Iran, Irak, Koweït, Libye, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Soudan, Emirats arabes unis et Yémen) ont souffert de la chute des prix du pétrole à quelque 30 dollars le baril fin 2008 après avoir culminé à 147 dollars le baril en juillet de la même année.</p>
<p style="text-align: justify">En conséquence, l&#8217;excédent courant de ces pays a reculé de quelque 350 milliards de dollars. Depuis, les prix ont rebondi pour se situer autour de 70 dollars le baril.</p>
<p style="text-align: justify">&laquo;&nbsp;L&#8217;utilisation des réserves pour couvrir leurs dépenses (&#8230;) par les pays exportateurs de pétrole a atténué les effets de la crise sur leurs propres économies et a eu des retombées positives pour leurs voisins&nbsp;&raquo;, a déclaré le directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l&#8217;Asie centrale, Masood Ahmed, cité dans un communiqué de presse.</p>
<p style="text-align: justify">Le FMI prévoit que les pays du Moyen-Orient, d&#8217;Afrique du Nord, l&#8217;Afghanistan et le Pakistan auront en moyenne un taux de croissance de 4% en 2010.</p>
<p style="text-align: justify">Il estime qu&#8217;il sera crucial pour ces pays de continuer à renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle pour mettre leur systèmes financiers à l&#8217;abri d&#8217;autres crises.</p>
<p style="text-align: justify">La croissance économique dans les monarchies pétrolières du Golfe devrait se ralentir à 0,7% en 2009 contre 6,4% en 2008, avant de repasser à 5,2% en 2010, selon le FMI.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;impact de la crise dans la région a été plus ressenti dans le secteur pétrolier où la production devait se contracter de 3,5% en 2009, indique le rapport.</p>
<p style="text-align: justify">&laquo;&nbsp;Les pays exportateurs de pétrole de la région ont été touchés de plein fouet par la crise financière mondiale par la chute des prix du brut, d&#8217;une baisse de la demande mondiale et un tarissement soudain de flux en capitaux&nbsp;&raquo;, ajoute le document.</p>
<p style="text-align: justify">Les pays importateurs de pétrole dans la région devaient voir leur taux de croissance baisser à 3,6% cette année contre 5% l&#8217;an dernier, et stagner en 2010, selon le FMI qui recommande à ces pays de renforcer l&#8217;activité du secteur privé, l&#8217;emploi et la compétitivité.</p>
<p style="text-align: justify"><span><span>AFP | 11.10.2009 | 15:09</span></span></p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/petrolemoyen-orient-les-reserves-a-letranger-devraient-augmenter-en-2010-selon-le-fmi/01216788/">Pétrole/Moyen-Orient: les réserves à l&#8217;étranger devraient augmenter en 2010, selon le FMI</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/petrolemoyen-orient-les-reserves-a-letranger-devraient-augmenter-en-2010-selon-le-fmi/01216788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;or touche de nouveaux sommets, à plus de 1.050 dollars l&#8217;once</title>
		<link>http://www.news-banques.com/lor-touche-de-nouveaux-sommets-a-plus-de-1-050-dollars-lonce/01216645/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/lor-touche-de-nouveaux-sommets-a-plus-de-1-050-dollars-lonce/01216645/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[métal précieux]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[valeur refuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les cours de l&#8217;or poursuivaient jeudi leur envolée en début d&#8217;échanges européens, touchant de nouveaux records à plus de 1.050 dollars l&#8217;once, aidés par un nouvel affaiblissement du dollar sur le marché des changes. Le prix au comptant d&#8217;une once d&#8217;or a touché un nouveau sommet historique à 1.058,48 dollars vers 07H00 GMT, après s&#8217;être [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/lor-touche-de-nouveaux-sommets-a-plus-de-1-050-dollars-lonce/01216645/">L&#8217;or touche de nouveaux sommets, à plus de 1.050 dollars l&#8217;once</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
