<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Banques &#187; ISF</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/impot-taxes-defiscalisation/isf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la banque et de l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Comment réduire ses impôts en 2010 ?</title>
		<link>http://www.news-banques.com/comment-reduire-ses-impots-en-2010/012129832/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/comment-reduire-ses-impots-en-2010/012129832/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration impôts]]></category>
		<category><![CDATA[FCPI]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[déclarer ses revenus locatifs dans la catégorie des BIC]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation 2010]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation impots]]></category>
		<category><![CDATA[dniches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[EPHAD]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier défiscalisant]]></category>
		<category><![CDATA[impôt 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impôts 2010]]></category>
		<category><![CDATA[loi Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances 2010]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances pour 2009]]></category>
		<category><![CDATA[loi Girardin]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Malraux]]></category>
		<category><![CDATA[Loi pour le Développement Economique de l’Outre Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loi Scellier Outre Mer]]></category>
		<category><![CDATA[loi sur les Monuments Historiques]]></category>
		<category><![CDATA[moins d'impôts]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[norme RT2005]]></category>
		<category><![CDATA[plafonnement des niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[produit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[produits éligibles à la loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[récupérer le montant de la TVA]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[réduire impôt]]></category>
		<category><![CDATA[réduire ses impôts en 2010]]></category>
		<category><![CDATA[régime des revenus fonciers]]></category>
		<category><![CDATA[résidences de tourismes classées]]></category>
		<category><![CDATA[résidences étudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[statut de loueur meublé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=29832</guid>
		<description><![CDATA[Comment utiliser au mieux la loi de Finance pour 2010 pour réduire votre votre impôt ? La loi de finances pour 2009 a mis en place un système de plafonnement des niches fiscales. La loi de finances pour 2010 a établi le plafond à 20 000 € + 8% du revenu imposable du contribuable. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/comment-reduire-ses-impots-en-2010/012129832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISF de Nestadio Capital arrive sur mobile</title>
		<link>http://www.news-banques.com/isf-de-nestadio-capital-arrive-sur-mobile/012122468/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/isf-de-nestadio-capital-arrive-sur-mobile/012122468/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[FCPI]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[application gratuite pour iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur accessible sur Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[calculer rapidement le montant de souscription]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d’investissement de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[impact fiscal des différentes options de placement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel calcul réduction isf]]></category>
		<category><![CDATA[m.nestadio-capital.com]]></category>
		<category><![CDATA[Nestadio Capital]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[possibilité de cumuler réductions d’ISF et d’IR au cours d’un même versement]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[réduction impôt sur le revevenu]]></category>
		<category><![CDATA[réductions fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[taux de réduction différents]]></category>
		<category><![CDATA[Wokup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=22468</guid>
		<description><![CDATA[Plafonds, taux de réduction différents, possibilité de cumuler réductions d’ISF et d’IR au cours d’un même versement. Pour aider ses souscripteurs et distributeurs à calculer rapidement le montant de souscription idéal en fonction des réductions fiscales souhaitées, Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne met à leur disposition une application gratuite pour iPhone téléchargeable sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/isf-de-nestadio-capital-arrive-sur-mobile/012122468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroLand Finance lance sa holding ISF PME 2009</title>
		<link>http://www.news-banques.com/euroland-finance-lance-sa-holding-isf-pme-2009/01212679/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/euroland-finance-lance-sa-holding-isf-pme-2009/01212679/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[autorité des marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[avantages fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation pme]]></category>
		<category><![CDATA[défiscaliser investissement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[holding isf]]></category>
		<category><![CDATA[holding ISF PME 2009]]></category>
		<category><![CDATA[holdings ISF]]></category>
		<category><![CDATA[investissement capital pme]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[ISF 2009]]></category>
		<category><![CDATA[placement capital pme]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[EuroLand Finance lance sa holding ISF PME 2009 qui a reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le 27 avril 2009 le visa n° 09/110. EuroLand Finance est mandatée par la Société ISF PME 2009 pour effectuer le service d’investissement de placement et le service d’investissement de réception et transmission d’ordres. ISF PME 2009 est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/euroland-finance-lance-sa-holding-isf-pme-2009/01212679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduire son ISF : Midi Capital, un investisseur engagé dans le développement des PME</title>
		<link>http://www.news-banques.com/reduire-son-isf-midi-capital-un-investisseur-engage-dans-le-developpement-des-pme/01212535/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/reduire-son-isf-midi-capital-un-investisseur-engage-dans-le-developpement-des-pme/01212535/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[achat capital pme]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[déduction impot pme]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[holding isf]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur la fortune]]></category>
		<category><![CDATA[investir pme]]></category>
		<category><![CDATA[investissement pme]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[réduction impôt pme]]></category>
		<category><![CDATA[société de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Midi Capital est une société de gestion dirigée par une équipe de gestion, indépendante et expérimentée, associée à un établissement bancaire reconnu. L’équipe de Midi Capital est une équipe active en matière de capital développement et de capital transmission minoritaire. Elle a réalisé plus de 50 investissements parmi lesquels fi gurent des pépites de l’industrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/reduire-son-isf-midi-capital-un-investisseur-engage-dans-le-developpement-des-pme/01212535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemples de réduction d’ISF pour souscription au capital de PME ou dons à certains organismes d’intérêt général</title>
		<link>http://www.news-banques.com/exemples-de-reduction-d%e2%80%99isf-pour-souscription-au-capital-de-pme-ou-dons-a-certains-organismes-d%e2%80%99interet-general/01212245/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/exemples-de-reduction-d%e2%80%99isf-pour-souscription-au-capital-de-pme-ou-dons-a-certains-organismes-d%e2%80%99interet-general/01212245/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[bouclier fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[bouclier fiscal isf]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[holding isf]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[isf souscription au capital de pme]]></category>
		<category><![CDATA[loi tepa isf pme]]></category>
		<category><![CDATA[paquet fiscal isf]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d’ISF]]></category>
		<category><![CDATA[réduction impot isf capital pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Exemple 1 : montant de l’avantage fiscal dans l’hypothèse de libérations échelonnées Un contribuable qui effectue en 2007 une souscription de 100 000 € au capital initial d’une PME, libérée pour 60 000 € en 2007 et pour 40 000 € en 2008, bénéficie d&#8217;un avantage fiscal égal à : -60 000 € * 75% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/exemples-de-reduction-d%e2%80%99isf-pour-souscription-au-capital-de-pme-ou-dons-a-certains-organismes-d%e2%80%99interet-general/01212245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sénat limite les possibilités de la réduction d&#8217;ISF</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-senat-limite-les-possibilites-de-la-reduction-disf/01211861/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-senat-limite-les-possibilites-de-la-reduction-disf/01211861/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation isf]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif ISF PME]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[holdings ISF]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[loi sénat isf]]></category>
		<category><![CDATA[Marini]]></category>
		<category><![CDATA[payer moins impôt]]></category>
		<category><![CDATA[pme isf]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[réduction isf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Le Sénat a refusé mercredi soir le droit aux holdings de lever dans certains cas des fonds auprès de plus de 50 souscripteurs pour leur permettre une réduction d&#8217;Impôt sur la fortune (ISF). Contre l&#8217;avis du gouvernement, les sénateurs ont adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur UMP de la commission des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-senat-limite-les-possibilites-de-la-reduction-disf/01211861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
