<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Banques &#187; Actionnariat banques</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/news-financieres/actionnariat-banques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>Premier media indépendant du secteur bancaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Portugal: la banque BCP émet 1,35 md EUR de dette garantie par l&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-bcp-emet-135-md-eur-de-dette-garantie-par-letat/012190897/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-bcp-emet-135-md-eur-de-dette-garantie-par-letat/012190897/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque BCP]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=90897</guid>
		<description><![CDATA[<p>La banque portugaise Millennium BCP a annoncé mardi avoir émis 1,35 milliard d&#8217;euros de dette à trois ans garantie par l&#8217;Etat, sa deuxième opération du genre depuis que le pays bénéficie d&#8217;un plan d&#8217;aide international. Ces obligations non subordonnées rapporteront un taux d&#8217;intérêt variable correspondant au taux interbancaire en euros (Euribor) à trois mois plus [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-bcp-emet-135-md-eur-de-dette-garantie-par-letat/012190897/">Portugal: la banque BCP émet 1,35 md EUR de dette garantie par l&#8217;Etat</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La banque portugaise Millennium BCP a annoncé mardi avoir émis 1,35 milliard d&#8217;euros de dette à trois ans garantie par l&#8217;Etat, sa deuxième opération du genre depuis que le pays bénéficie d&#8217;un plan d&#8217;aide international.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ces obligations non subordonnées rapporteront un taux d&#8217;intérêt variable correspondant au taux interbancaire en euros (Euribor) à trois mois plus 12%, a indiqué la BCP dans un communiqué aux autorités boursières. La Millennium avait déjà sollicité la garantie de l&#8217;Etat fin mai, pour lever 1,75 milliard d&#8217;euros à trois ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre du prêt de 78 milliards d&#8217;euros accordé en mai par l&#8217;Union européenne et le Fonds monétaire international, le Portugal a renforcé son fonds de garanties publiques à hauteur de 35 milliards d&#8217;euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette aide comprend par ailleurs une enveloppe de 12 milliards d&#8217;euros pour une éventuelle recapitalisation des banques portugaises, qui n&#8217;y ont toujours pas eu recours malgré les difficultés que leur pose la crise de la dette en zone euro.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-bcp-emet-135-md-eur-de-dette-garantie-par-letat/012190897/">Portugal: la banque BCP émet 1,35 md EUR de dette garantie par l&#8217;Etat</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/portugal-la-banque-bcp-emet-135-md-eur-de-dette-garantie-par-letat/012190897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs se prépare à vendre pour 1,5 md USD d&#8217;actions ICBC (presse)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/goldman-sachs-se-prepare-a-vendre-pour-15-md-usd-dactions-icbc-presse/012190156/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/goldman-sachs-se-prepare-a-vendre-pour-15-md-usd-dactions-icbc-presse/012190156/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque chinoise ICBC]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=90156</guid>
		<description><![CDATA[<p>La banque américaine Goldman Sachs a lancé un processus de vente d&#8217;une partie de ses actions dans la banque chinoise ICBC qui pourrait lui rapporter 1,5 milliard de dollars, selon plusieurs médias américains citant des documents transmis aux investisseurs. La vente ferait passer la part de Goldman Sachs dans ICBC de 2,9% à 2,2%, selon [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/goldman-sachs-se-prepare-a-vendre-pour-15-md-usd-dactions-icbc-presse/012190156/">Goldman Sachs se prépare à vendre pour 1,5 md USD d&#8217;actions ICBC (presse)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La banque américaine Goldman Sachs a lancé un processus de vente d&#8217;une partie de ses actions dans la banque chinoise ICBC qui pourrait lui rapporter 1,5 milliard de dollars, selon plusieurs médias américains citant des documents transmis aux investisseurs.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La vente ferait passer la part de Goldman Sachs dans ICBC de 2,9% à 2,2%, selon le Wall Street Journal. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), première banque mondiale par sa valorisation boursière, a confirmé la vente, selon le quotidien. En revanche la banque américaine, sollicitée par l&#8217;AFP, n&#8217;a pas souhaité commenter l&#8217;information.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prix auquel les actions sont offertes, selon l&#8217;agence Dow Jones Newswires, est compris entre 4,88 et 5 dollars de Hong Kong, soit 62,8 à 64 cents, soit une décote de 3,7 à 6% par rapport au cours de clôture de mercredi. A l&#8217;origine Goldman Sachs était entrée au capital de ICBC à hauteur de 4,9% en 2006. Elle a déjà réalisé plusieurs opérations de désengagement depuis lors.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/goldman-sachs-se-prepare-a-vendre-pour-15-md-usd-dactions-icbc-presse/012190156/">Goldman Sachs se prépare à vendre pour 1,5 md USD d&#8217;actions ICBC (presse)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/goldman-sachs-se-prepare-a-vendre-pour-15-md-usd-dactions-icbc-presse/012190156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America envisage de réduire encore ses parts dans le chinois CCB  (presse)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-de-reduire-encore-ses-parts-dans-le-chinois-ccb-presse/012190081/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-de-reduire-encore-ses-parts-dans-le-chinois-ccb-presse/012190081/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[China Construction Bank]]></category>
		<category><![CDATA[chinois CCB]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=90081</guid>
		<description><![CDATA[<p>La deuxième banque américaine, Bank of America, envisage de réduire encore sa participation dans la China Construction Bank (CCB) pour affecter le produit de cette cession au renforcement de ses fonds propres, affirme mardi le Wall Street Journal. BofA avait cédé fin août, la moitié de ses parts dans CCB pour un total de 8,3 [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-de-reduire-encore-ses-parts-dans-le-chinois-ccb-presse/012190081/">Bank of America envisage de réduire encore ses parts dans le chinois CCB  (presse)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La deuxième banque américaine, Bank of America, envisage de réduire encore sa participation dans la China Construction Bank (CCB) pour affecter le produit de cette cession au renforcement de ses fonds propres, affirme mardi le Wall Street Journal. BofA avait cédé fin août, la moitié de ses parts dans CCB pour un total de 8,3 milliards de dollars. Il lui reste depuis 5% du capital. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La décision finale de procéder à la vente n&#8217;est pas encore prise et le calendrier de l&#8217;opération reste à déterminer, ajoute le quotidien économique, qui cite des sources anonymes proches du dossier. L&#8217;action BofA est sous pression depuis des mois car les investisseurs s&#8217;interrogent sur sa capacité à respecter les nouveaux ratios internationaux de solvabilité sans procéder à une augmentation de capital. Le groupe a donc procédé récemment à toute une série de cessions pour récupérer du cash.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le journal, BofA s&#8217;apprête aussi à céder le principal franchisé Pizza Hut aux Etats-Unis au fonds d&#8217;investissement Olympus Partners. La société NPC International, qui opère 1.140 restaurants Pizza Hut, serait cédée pour 755 millions de dollars, soit un peu moins que les 800 millions et plus évoqués en septembre lors de l&#8217;apparition de premières informations sur cette opération dans la presse américaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Bank of America avait trouvé NPC &#8211;qui gère un cinquième du parc de restaurants Pizza Hut aux Etats-Unis&#8211; dans l&#8217;escarcelle de la banque d&#8217;affaires Merrill Lynch, reprise au pic de la crise de 2008. Selon le quotidien, cette cession devrait générer une plus-value de 375 à 400 millions de dollars dans les comptes de BofA.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-de-reduire-encore-ses-parts-dans-le-chinois-ccb-presse/012190081/">Bank of America envisage de réduire encore ses parts dans le chinois CCB  (presse)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-de-reduire-encore-ses-parts-dans-le-chinois-ccb-presse/012190081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America envisage un échange de dette contre actions</title>
		<link>http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-un-echange-de-dette-contre-actions/012189892/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-un-echange-de-dette-contre-actions/012189892/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 05:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[actions préférentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America actions ordinaires]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capital "Tier 1]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=89892</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bank of America a indiqué jeudi soir qu&#8217;elle envisageait de mettre sur le marché des actions ordinaires &#171;&#160;en échange&#160;&#187; d&#8217;actions préférentielles et d&#8217;obligations, jugeant que le contexte boursier actuel rendait une telle opération &#171;&#160;économiquement avantageuse&#160;&#187;. &#171;&#160;Nous comptons explorer l&#8217;émission d&#8217;actions ordinaires et d&#8217;obligations senior en échange d&#8217;actions préférentielles&#160;&#187; et de titres de dettes qui permettraient [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-un-echange-de-dette-contre-actions/012189892/">Bank of America envisage un échange de dette contre actions</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bank of America a indiqué jeudi soir qu&#8217;elle envisageait de mettre sur le marché des actions ordinaires &laquo;&nbsp;en échange&nbsp;&raquo; d&#8217;actions préférentielles et d&#8217;obligations, jugeant que le contexte boursier actuel rendait une telle opération &laquo;&nbsp;économiquement avantageuse&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Nous comptons explorer l&#8217;émission d&#8217;actions ordinaires et d&#8217;obligations senior en échange d&#8217;actions préférentielles&nbsp;&raquo; et de titres de dettes qui permettraient de solder des obligations &laquo;&nbsp;junior&nbsp;&raquo;, a indiqué la banque dans un document boursier.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;établissement de Charlotte (Caroline du Nord, sud-est des Etats-Unis) a indiqué que ces transactions, tirant avantage de l&#8217;effondrement du prix de ses actions préférentielles, des titres hybrides supposant le versement de dividendes sans droit de vote, permettraient à la fois de réduire son service de la dette et de renforcer son capital &laquo;&nbsp;Tier 1&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Nous n&#8217;émettrons pas plus de 400 millions d&#8217;actions ordinaires ou 3 milliards de dollars de nouvelles obligations &#8216;senior&#8217; dans le cadre de ces échanges&nbsp;&raquo;, a ajouté la banque. Elle a précisé que cette opération se déroulerait via des &laquo;&nbsp;transactions négociées en privé&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Au cours de clôture de jeudi, l&#8217;émission de 400 millions d&#8217;actions représenterait quelque 2,76 milliards de dollars. L&#8217;action Bank of America chutait de 2,32% dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-un-echange-de-dette-contre-actions/012189892/">Bank of America envisage un échange de dette contre actions</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/bank-of-america-envisage-un-echange-de-dette-contre-actions/012189892/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRET D&#8217;UNION annonce une levée de fonds de 4,8 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.news-banques.com/pret-dunion-annonce-une-levee-de-fonds-de-48-millions-deuros/012189048/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/pret-dunion-annonce-une-levee-de-fonds-de-48-millions-deuros/012189048/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[/www.pret-dunion.fr]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Egly]]></category>
		<category><![CDATA[crédit entre particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Mutuel Arkéa]]></category>
		<category><![CDATA[établissement de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs privés]]></category>
		<category><![CDATA[KIMA VENTURES]]></category>
		<category><![CDATA[levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer lending]]></category>
		<category><![CDATA[président du directoire de PRÊT D’UNION]]></category>
		<category><![CDATA[PRÊT D’UNION]]></category>
		<category><![CDATA[prêt participatif]]></category>
		<category><![CDATA[PriceMinister.com]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=89048</guid>
		<description><![CDATA[<p>PRÊT D’UNION, premier établissement de crédit entre particuliers sur Internet en France, annonce une levée de fonds de 4 825 000 €. La société a procédé à deux levées de fonds successives : une première de 650 000 € en mai 2010 à laquelle ont participé plusieurs investisseurs privés et une seconde de 3 800 000 € en [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/pret-dunion-annonce-une-levee-de-fonds-de-48-millions-deuros/012189048/">PRET D&#8217;UNION annonce une levée de fonds de 4,8 millions d&#8217;euros</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">PRÊT D’UNION, premier établissement de crédit entre particuliers sur Internet en France, annonce une levée de fonds de 4 825 000 €. La société a procédé à deux levées de fonds successives : une première de 650 000 € en mai 2010 à laquelle ont participé plusieurs investisseurs privés et une seconde de 3 800 000 € en septembre 2011 à laquelle ont participé CREDIT MUTUEL ARKEA ainsi que de nouveaux investisseurs privés opérant dans l’internet et les services financiers. PRÊT D’UNION a également obtenu d’OSEO 375 000 € sous forme d’aide à l’innovation et de prêt participatif d’amorçage.</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Aux côtés des fondateurs, salariés et investisseurs privés de PRÊT D’UNION, l’entreprise a désormais pour actionnaires notamment CREDIT MUTUEL ARKEA (39,5%) et KIMA VENTURES, le fonds de Xavier Niel et Jérémie Berrebi(5,2%).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">A ce jour, PRÊT D’UNION est le premier et seul acteur internet du crédit entre particuliers agréé « établissement de crédit prestataire de services d’investissements » par la Banque de France, depuis le 23 septembre 2011.L’équipe opérationnelle est composée d’entrepreneurs expérimentés (ex-BNP Paribas, McKinsey, Virgin Mobile, PriceMinister.com). Elle est complétée par un Conseil de Surveillance qui lui apporte une expérience de nombreuses années dans la direction générale d’établissements bancaires et financiers.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">« <em>PRÊT D’UNION est né d’un constat simple : les taux des crédits à la consommation octroyés par les établissements bancaires traditionnels sont élevés mais l’épargne collectée par ces mêmes établissements pour les financer est faiblement rémunérée », </em>explique Charles Egly, président du directoire de PRÊT D’UNION.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>« Notre plateforme met donc face à face des investisseurs qui ont de l’épargne et des particuliers à la recherche d’un crédit. L’épargne des investisseurs permet de financer les crédits à la consommation des emprunteurs. Ainsi, chaque partie réalise une bonne opération</em>».</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">« <em>Les crises économiques que nous traversons depuis 2008 ont considérablement changé la donne. Le climat de confiance envers le système bancaire s’est détérioré, le comportement et les attentes des consommateurs ont évolué »</em>, poursuit Geoffroy Guigou, directeur général de PRÊT D’UNION. <em>« Avec PRÊT D’UNION, nous souhaitons proposer à nos clients un système alternatif qui revient aux sources du modèle traditionnel mutualiste</em> ».</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>« Le modèle Prêt d’Union répond à une attente forte des consommateurs, investisseurs comme emprunteurs. Le succès commercial que rencontrent depuis plusieurs années les acteurs étrangers du peer-to-peer lending en est la preuve », </em>conclut Donald Bryden, Président du Conseil de Surveillance<em>.</em></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">A propos de PRÊT D’UNION</span> : </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">PRÊT d’UNION, société anonyme à directoire et conseil de Surveillance fondée en octobre 2009 à Issy les Moulineaux, lance le premier établissement de crédit entre particuliers sur Internet en France. La société met en relation des investisseurs qui ont de l’épargne et des particuliers à la recherche d’un crédit. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pret-dunion.fr/"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">http://www.pret-dunion.fr/</span></span></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> Selon communiqué</strong></em></p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/pret-dunion-annonce-une-levee-de-fonds-de-48-millions-deuros/012189048/">PRET D&#8217;UNION annonce une levée de fonds de 4,8 millions d&#8217;euros</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/pret-dunion-annonce-une-levee-de-fonds-de-48-millions-deuros/012189048/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recapitalisation des banques: &#171;&#160;limiter le coût&#160;&#187; pour le contribuable (Aubry)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/recapitalisation-des-banques-limiter-le-cout-pour-le-contribuable-aubry/012188905/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/recapitalisation-des-banques-limiter-le-cout-pour-le-contribuable-aubry/012188905/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[aide publique]]></category>
		<category><![CDATA[Attac]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=88905</guid>
		<description><![CDATA[<p>Martine Aubry pose des conditions à une aide publique aux banques qui auraient besoin d&#8217;être recapitalisées, de façon à &#171;&#160;limter le coût de l&#8217;intervention&#160;&#187; de l&#8217;Etat et donc du contribuable, dans une lettre à Attac publiée mercredi par l&#8217;association altermondialiste. La finaliste à la primaire du PS est la première, selon Attac, à répondre aux [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/recapitalisation-des-banques-limiter-le-cout-pour-le-contribuable-aubry/012188905/">Recapitalisation des banques: &laquo;&nbsp;limiter le coût&nbsp;&raquo; pour le contribuable (Aubry)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Martine Aubry pose des conditions à une aide publique aux banques qui auraient besoin d&#8217;être recapitalisées, de façon à &laquo;&nbsp;limter le coût de l&#8217;intervention&nbsp;&raquo; de l&#8217;Etat et donc du contribuable, dans une lettre à Attac publiée mercredi par l&#8217;association altermondialiste.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La finaliste à la primaire du PS est la première, selon Attac, à répondre aux quatre questions qu&#8217;avait posées celle-ci le 21 septembre &laquo;&nbsp;aux candidats actuellement déclarés à l&#8217;élection présidentielle&nbsp;&raquo; et portant sur &laquo;&nbsp;la régulation financière, le financement des urgences sociales et écologiques, les banques, la dette&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon Mme Aubry, &laquo;&nbsp;l&#8217;injection de capitaux publics doit être conditionnée à l&#8217;inscription des actifs toxiques à leur valeur de marché dans les bilans&nbsp;&raquo;, ce qui permettrait de &laquo;&nbsp;sanctionner les stratégies de gestion suivies par les banques et leurs actionnaires&nbsp;&raquo; et de &laquo;&nbsp;limiter le coût de l&#8217;intervention&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Ce n&#8217;est pas à l&#8217;Etat et aux contribuables de supporter les pertes des actionnaires, qui proviennent d&#8217;une prise de risque excessive et du développement des activités spéculatives, notamment contre les dettes souveraines&nbsp;&raquo;, ajoute la maire de Lille. Attac prend note de cette position, tout en observant que Martine Aubry &laquo;&nbsp;ne se prononce pas sur notre proposition de nationalisation intégrale du capital (&#8230;)&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant la régulation financière, la candidat fait une batterie de propositions, dont &laquo;&nbsp;l&#8217;interdiction des produits financiers les plus exotiques et dangereux&nbsp;&raquo; et l&#8217;instauration d&#8217;&nbsp;&raquo;une taxe européenne sur les transactions financières de 0,05%&nbsp;&raquo;. Attac rappelle qu&#8217;elle défend une taxe au taux de 0,10%.</p>
<p style="text-align: justify;">A propos de la proposition de Mme Aubry, de créer &laquo;&nbsp;une agence européenne de la dette&nbsp;&raquo;, Attac remarque &laquo;&nbsp;avec satisfaction que cette agence emprunterait directement auprès des ménages européens&nbsp;&raquo;, mais souhaiterait &laquo;&nbsp;confirmation du fait qu&#8217;elle ne solliciterait pas les marchés financiers (banques et autres investisseurs institutionnels)&nbsp;&raquo; car elle estime &laquo;&nbsp;vital d&#8217;en finir avec la dépendance des États européens vis-à-vis de ces acteurs financiers&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Mme Aubry juge enfin nécessaire &laquo;&nbsp;le désendettement&nbsp;&raquo; de la France mais souligne qu&#8217;il doit être &laquo;&nbsp;compatible avec le redressement économique et social de notre pays&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/recapitalisation-des-banques-limiter-le-cout-pour-le-contribuable-aubry/012188905/">Recapitalisation des banques: &laquo;&nbsp;limiter le coût&nbsp;&raquo; pour le contribuable (Aubry)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/recapitalisation-des-banques-limiter-le-cout-pour-le-contribuable-aubry/012188905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques: du &#171;&#160;capital public&#160;&#187; pourra être injecté &#171;&#160;en dernier ressort&#160;&#187;  (Juppé)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/banques-du-capital-public-pourra-etre-injecte-en-dernier-ressort-juppe/012188719/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/banques-du-capital-public-pourra-etre-injecte-en-dernier-ressort-juppe/012188719/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capital public]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[juppé]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=88719</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les banques françaises, qui se sont engagées à accélérer le renforcement de leurs fonds propres, pourront bénéficier, &#171;&#160;en dernier ressort&#160;&#187;, de capitaux publics, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Interrogé à l&#8217;Assemblée nationale sur le sommet franco-allemand de dimanche à Berlin, le chef de la diplomatie a affirmé que la chancelière [...]</p><p>Lire la suite ici : <a href="http://www.news-banques.com/banques-du-capital-public-pourra-etre-injecte-en-dernier-ressort-juppe/012188719/">Banques: du &laquo;&nbsp;capital public&nbsp;&raquo; pourra être injecté &laquo;&nbsp;en dernier ressort&nbsp;&raquo;  (Juppé)</a> (source : <a href="http://www.news-banques.com">News Banques - Premier media indépendant du secteur bancaire</a>)</p>]]></description>
