<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Banques &#187; TPE/PME</title>
	<atom:link href="http://www.news-banques.com/category/tpepme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-banques.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la banque et de l&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Comment publier ses annonces légales au coût le plus bas ?</title>
		<link>http://www.news-banques.com/comment-publier-ses-annonces-legales-au-cout-le-plus-bas/012140758/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/comment-publier-ses-annonces-legales-au-cout-le-plus-bas/012140758/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[annonces légales]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[comparateurs]]></category>
		<category><![CDATA[coût le plus bas]]></category>
		<category><![CDATA[publication annonces légales]]></category>
		<category><![CDATA[publier une annonce légale]]></category>
		<category><![CDATA[secteurs soumis à la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[site d'annonce légale]]></category>
		<category><![CDATA[site JAL]]></category>
		<category><![CDATA[site www.annonces-legales.fr]]></category>
		<category><![CDATA[www.annonces-legales.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=40758</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure des comparateurs offrant de choisir meilleur prix ou service dans la majorité des secteurs soumis à la concurrence, l&#8217;émergence du site JAL, un dispositif permettant d&#8217;accéder aux plus bas coûts pour la publication d&#8217;une annonce légale, un domaine opaque pour le néophyte, semble une évidence.  Formalité obligatoire dans la vie d&#8217;une entreprise, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/comment-publier-ses-annonces-legales-au-cout-le-plus-bas/012140758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affacturage Export d&#8217;Eurofactor: Pour optimiser le développement international de son entreprise</title>
		<link>http://www.news-banques.com/affacturage-export-deurofactor-pour-optimiser-le-developpement-international-de-son-entreprise/012139770/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/affacturage-export-deurofactor-pour-optimiser-le-developpement-international-de-son-entreprise/012139770/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofactor]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[affacturage]]></category>
		<category><![CDATA[Affacturage Export d'Eurofactor]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[assurance crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Benelux]]></category>
		<category><![CDATA[charges financières]]></category>
		<category><![CDATA[créances internationales]]></category>
		<category><![CDATA[cycle d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[développement international]]></category>
		<category><![CDATA[Echange de Données Informatisées]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[factors]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des flux bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du poste clients]]></category>
		<category><![CDATA[International Factors Group]]></category>
		<category><![CDATA[opérations de recouvrement]]></category>
		<category><![CDATA[opérations de relance]]></category>
		<category><![CDATA[paiement des factures]]></category>
		<category><![CDATA[police d'assurance-crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[risque d'insolvabilité des clients]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39770</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;Affacturage Export, Eurofactor  propose une solution pour optimiser la gestion du poste clients des entreprises à l&#8217;international. 5 avantages pour l&#8217; entreprise avec l&#8217;affacturage export : Trésorerie plus souple pour les créances internationales Gestion facilitée par un réseau partenaire mondial Prestations à forte valeur ajoutée Réduction des charges financières Garantie à 100 % contre le risque d&#8217;insolvabilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/affacturage-export-deurofactor-pour-optimiser-le-developpement-international-de-son-entreprise/012139770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parution du Baromètre de la microfinance 2010: Un état des lieux de l’action des acteurs français de la microfinance</title>
		<link>http://www.news-banques.com/parution-du-barometre-de-la-microfinance-2010un-etat-des-lieux-de-l%e2%80%99action-des-acteurs-francais-de-la-microfinance/012139758/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/parution-du-barometre-de-la-microfinance-2010un-etat-des-lieux-de-l%e2%80%99action-des-acteurs-francais-de-la-microfinance/012139758/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Les crédits]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs français de la microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre de la microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[caisse des dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[forum Convergences 2015]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre la pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédits professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[organisme de microcrédit]]></category>
		<category><![CDATA[pays en développement]]></category>
		<category><![CDATA[perception de la microfinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39758</guid>
		<description><![CDATA[Le premier baromètre de la microfinance a été lancé le 26 mai 2010 à l&#8217;occasion du  3ème forum Convergences 2015. Cette première édition, soutenue par l’AFD et la Caisse des Dépôts, sera désormais un exercice annuel, proposant un état des lieux de l’action des acteurs français de la microfinance, en France et dans les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/parution-du-barometre-de-la-microfinance-2010un-etat-des-lieux-de-l%e2%80%99action-des-acteurs-francais-de-la-microfinance/012139758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portage salarial : du sur mesure pour les clients</title>
		<link>http://www.news-banques.com/le-portage-salarial-du-sur-mesure-pour-les-clients/012139554/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/le-portage-salarial-du-sur-mesure-pour-les-clients/012139554/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[besoins en compétence spécifiques]]></category>
		<category><![CDATA[charges fixes]]></category>
		<category><![CDATA[compétences nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[situations de crise]]></category>
		<category><![CDATA[société de portage]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=39554</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi recourir au portage salarial ? Dans une conjoncture économique relativement complexe, les entreprises ont besoin de trouver un mode de fonctionnement qui leur permet de faire face à des situations de crise. Le portage salarial est une solution efficace, qui permet aux entreprises un ajustement de ses ressources, compte tenu de ses besoins. Elles peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/le-portage-salarial-du-sur-mesure-pour-les-clients/012139554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement TPE: Grâce à FriendsClear, trois internautes prêtent de l’argent</title>
		<link>http://www.news-banques.com/financement-tpe-grace-a-friendsclear-trois-internautes-pretent-de-l%e2%80%99argent/012138566/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/financement-tpe-grace-a-friendsclear-trois-internautes-pretent-de-l%e2%80%99argent/012138566/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[achat d’un GPS]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[crédit professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[développement des petites et très petites entreprises françaises]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunter]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif par internet]]></category>
		<category><![CDATA[financement PME]]></category>
		<category><![CDATA[financement projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement TPE]]></category>
		<category><![CDATA[financer la location de véhicule utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[FriendsClear]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles formules d’épargne et d’investissement]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers internautes]]></category>
		<category><![CDATA[placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[prêt direct sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[prêt entre particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[prêt sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[www.friendsclear.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=38566</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’histoire d’Alexis, Chauffeur Livreur, employé depuis des années dans le domaine du transport. Ayant vu son frère et ses amis créer leur propre société, il décide de se lancer à son tour. Alexis a déjà des clients en vue, qui le connaissent bien et l’apprécient, prêts à le faire démarrer immédiatement. Mais pour cela, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/financement-tpe-grace-a-friendsclear-trois-internautes-pretent-de-l%e2%80%99argent/012138566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPE/PME: Les 12, 13, 14 octobre 2010 à Paris, Salon des micro-entreprises et Carrefour des auto-entrepreneurs</title>
		<link>http://www.news-banques.com/tpepme-les-12-13-14-octobre-2010-a-paris-salon-des-micro-entreprises-et-carrefour-des-auto-entrepreneurs/012136956/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/tpepme-les-12-13-14-octobre-2010-a-paris-salon-des-micro-entreprises-et-carrefour-des-auto-entrepreneurs/012136956/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des auto-entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[choix du statut]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[développement commercial]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[exposants]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Palais des Congrès de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon des micro-entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[salon paris]]></category>
		<category><![CDATA[salon porte de versailles]]></category>
		<category><![CDATA[www.carrefour-auto-entrepreneurs.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.salonmicroentreprises.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=36956</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon des micro-entreprises : trouver les solutions immédiatement opérationnelles pour doper son activité Les entrepreneurs trouveront au salon 500 exposants et experts et 200 conférences pour répondre immédiatement à leurs problématiques de développement commercial, de financement, de choix du statut (notamment sur le nouveau régime en vigueur au 1er janvier 2011 : l&#8217;EIRL). Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/tpepme-les-12-13-14-octobre-2010-a-paris-salon-des-micro-entreprises-et-carrefour-des-auto-entrepreneurs/012136956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l’Ambition 2010: 4 entreprises récompensées</title>
		<link>http://www.news-banques.com/prix-de-l%e2%80%99ambition-2010-4-entreprises-recompensees/012136680/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/prix-de-l%e2%80%99ambition-2010-4-entreprises-recompensees/012136680/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[News Communication]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[ATELIER DE L’ARGOAT]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Palatine]]></category>
		<category><![CDATA[contexte de sortie de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Karyotis]]></category>
		<category><![CDATA[IMV TECHNOLOGIES]]></category>
		<category><![CDATA[jury de professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATOIRE NUXE]]></category>
		<category><![CDATA[lauréats nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[MADER]]></category>
		<category><![CDATA[MANDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Musée du Quai Branly]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Zoologique d’Amnéville]]></category>
		<category><![CDATA[PATAGONIA EUROPE SNC]]></category>
		<category><![CDATA[PHA FRANCELOC]]></category>
		<category><![CDATA[Président du Directoire de la Banque Palatine]]></category>
		<category><![CDATA[Prix de l’Ambition 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PURE IMPRESSION]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOPOLIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=36680</guid>
		<description><![CDATA[Les lauréats nationaux de la 4ème édition du Prix de l&#8217;Ambition, désignés par un jury de professionnels, ont été dévoilés lors de la grande cérémonie nationale qui s&#8217;est déroulée le 30 juin au Musée du Quai Branly. A l&#8217;issue de la compétition, 4 entreprises ont été récompensées : le Parc Zoologique d’Amnéville dans la Catégorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/prix-de-l%e2%80%99ambition-2010-4-entreprises-recompensees/012136680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise inquiète encore la majorité des dirigeants de PME (étude)</title>
		<link>http://www.news-banques.com/la-crise-inquiete-encore-la-majorite-des-dirigeants-de-pme-etude/012136242/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/la-crise-inquiete-encore-la-majorite-des-dirigeants-de-pme-etude/012136242/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[accès au crédit]]></category>
		<category><![CDATA[accès aux crédits des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[conditions d'accès au crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants de PME]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[hausses des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[hausses des prix des fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[médiation du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[mesure de durcissement des banque]]></category>
		<category><![CDATA[sondage CGPME/KPMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=36242</guid>
		<description><![CDATA[Les dirigeants de PME restent à 85% inquiets  face à la crise, qui a durci selon eux les conditions d&#8217;accès au crédit, indique un sondage CGPME/KPMG publié lundi. Selon cette étude, les patrons de petites et moyennes entreprises souffrent un peu moins qu&#8217;au trimestre précédent d&#8217;une baisse de leur chiffre d&#8217;affaires (58% contre 62%). En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/la-crise-inquiete-encore-la-majorite-des-dirigeants-de-pme-etude/012136242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone euro: les crédits au secteur privé en hausse en mai</title>
		<link>http://www.news-banques.com/zone-euro-les-credits-au-secteur-prive-en-hausse-en-mai/012136186/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/zone-euro-les-credits-au-secteur-prive-en-hausse-en-mai/012136186/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale européenne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crédits au secteur privé]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emballement des prix]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[reprise économique en cours]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=36186</guid>
		<description><![CDATA[Les crédits au secteur privé en zone euro ont progressé de 0,2% en mai sur un an après une hausse de 0,1% le mois précédent, selon des chiffres provisoires annoncés lundi par la Banque centrale européenne (BCE). Une reprise modérée des crédits semble se confirmer, alors qu&#8217;ils avaient régulièrement baissé ces derniers mois jusqu&#8217;en avril, alimentant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/zone-euro-les-credits-au-secteur-prive-en-hausse-en-mai/012136186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprises de moins de 50 salariés  : signature de partenariats par l&#8217;ANCV pour la diffusion des chèques vacances</title>
		<link>http://www.news-banques.com/cheques-vacances-signature-de-partenariats-par-lancv-pour-la-diffusion-des-cheques-vacances-aupres-des-entreprises-de-moins-de-50-salaries/012135886/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/cheques-vacances-signature-de-partenariats-par-lancv-pour-la-diffusion-des-cheques-vacances-aupres-des-entreprises-de-moins-de-50-salaries/012135886/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Argent au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Chèques]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[ACCOR SERVICES FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R La Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Nationale pour les Chèques Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[ANCV]]></category>
		<category><![CDATA[avantage social]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[chefs d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[chèque]]></category>
		<category><![CDATA[chèques vacances]]></category>
		<category><![CDATA[comités d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion du Chèque-Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[EDENRED France]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises de moins de 50 salariés]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[exonération de cotisations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[hèque-Vacances dans les petites entreprises de moins de 50 salariés]]></category>
		<category><![CDATA[M. NOVELLI]]></category>
		<category><![CDATA[paiement autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[produits d’épargne]]></category>
		<category><![CDATA[régime du Chèque-Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[revenu fiscal de référence]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire d’Etat en charge à la fois du tourisme et des PME]]></category>
		<category><![CDATA[SODEXO SOLUTIONS DE MOTIVATION]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[www.ancv.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.minefe.gouv.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=35886</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa création en 1982, le Chèque-Vacances a été très largement déployé dans le secteur privé comme dans les trois fonctions publiques par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances avec, en 2009, plus de 3,3 millions de salariés bénéficiaires. Il est ainsi fortement ancré auprès de 60 % des comités d’entreprise et assimilés. Ces résultats excluent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/cheques-vacances-signature-de-partenariats-par-lancv-pour-la-diffusion-des-cheques-vacances-aupres-des-entreprises-de-moins-de-50-salaries/012135886/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy: &#171;&#160;nous garderons le médiateur du crédit&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.news-banques.com/sarkozy-nous-garderons-le-mediateur-du-credit/012134486/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/sarkozy-nous-garderons-le-mediateur-du-credit/012134486/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CGPME]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Rameix]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur]]></category>
		<category><![CDATA[Médiateur du Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[médiation du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[pérennisation de la médiation du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[PLANETE PME]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[président Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=34486</guid>
		<description><![CDATA[Le Président Nicolas Sarkozy a déclaré mardi que la médiation du crédit, mise en place pendant la crise financière pour soutenir les entreprises, demeurait &#171;&#160;indispensable&#160;&#187; et serait pérennisée, répondant ainsi à l&#8217;une des demandes de la CGPME. &#171;&#160;La médiation du crédit reste un dispositif essentiel et indispensable pour assister les PME et les TPE (très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/sarkozy-nous-garderons-le-mediateur-du-credit/012134486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme du financement des retraites :quatre propositions simples et concrètes du Club de l’Epargne salariale</title>
		<link>http://www.news-banques.com/reforme-du-financement-des-retraites-quatre-propositions-simples-et-concretes-du-club-de-l%e2%80%99epargne-salariale/012134350/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/reforme-du-financement-des-retraites-quatre-propositions-simples-et-concretes-du-club-de-l%e2%80%99epargne-salariale/012134350/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[News Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer sa retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Retraites salariés du privé]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[abondement]]></category>
		<category><![CDATA[actionnariat salarié]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation du pourcentage d’abondement]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaires du PERCO]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Club de l’Epargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[complément de revenu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte Epargne Temps]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs d’épargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[Droit individuel à la formation]]></category>
		<category><![CDATA[épargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Alline]]></category>
		<category><![CDATA[l’extension des dispositifs d’épargne salariale aux PME]]></category>
		<category><![CDATA[orienter encore davantage l’épargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[PERCO]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d’Épargne Retraite Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[préparation de la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Président du Club de l’Epargne salariale]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=34350</guid>
		<description><![CDATA[Fort du succès croissant de l’Epargne salariale en France, le Club de l’Epargne salariale a souhaité contribuer aux débats en cours par quatre propositions destinées à faire évoluer les dispositifs actuels «en renforçant ce qui marche sans peser sur le budget de l’Etat», souligne Henri Alline, Président du Club de l’Epargne salariale. Entre fin 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/reforme-du-financement-des-retraites-quatre-propositions-simples-et-concretes-du-club-de-l%e2%80%99epargne-salariale/012134350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200.000 emplois confortés grâce à la Médiation du crédit</title>
		<link>http://www.news-banques.com/200-000-emplois-confortes-grace-a-la-mediation-du-credit/012133620/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/200-000-emplois-confortes-grace-a-la-mediation-du-credit/012133620/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 00:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<category><![CDATA[accorder un crédit]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[emplois sauvés]]></category>
		<category><![CDATA[encours débloqués]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Rameix]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur du crédit aux entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[médiation du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde empmois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-banques.com/?p=33620</guid>
		<description><![CDATA[Quelque 200.000 emplois dans les très petites et moyennes entreprises ont été confortés grâce à l&#8217;action de la Médiation du crédit, qui est intervenue auprès des banques pour qu&#8217;elles acceptent des dossiers, selon un rapport publié mercredi. Depuis la mise en place de cet organisme en novembre 2008, 25.053 dossiers ont été déposés à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-banques.com/200-000-emplois-confortes-grace-a-la-mediation-du-credit/012133620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de problèmes de crédits pour les entreprises, mais la crise n&#8217;est pas terminée, par Marie-Noëlle BLESSIG</title>
		<link>http://www.news-banques.com/moins-de-problemes-de-credits-pour-les-entreprises-mais-la-crise-nest-pas-terminee-par-marie-noelle-blessig/012133590/</link>
		<comments>http://www.news-banques.com/moins-de-problemes-de-credits-pour-les-entreprises-mais-la-crise-nest-pas-terminee-par-marie-noelle-blessig/012133590/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
