Retrouvez nos sites : News Assurances | NA forum | NA Pro | NA LIVE | NA BUZZ | NA Market | AssurBOOK | News Insurances | News Banques | NB BUZZ |

Classement au 27 Mars 2009 des FCPI selon la performance depuis leur ouverture


  Publié le 27 mars, 2009
par Eric Vendin  

classé dans FCPI

Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) sont des OPCVM de droit français agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et qui permettent à des particuliers d’investir dans le capital-investissement : 60% de l’actif collecté (minimum réglementaire) doit être investi sur des petites et moyennes entreprises (PME) à caractère innovant et non cotées. Les PME cotées sur Alternext ou au Marché libre sont assimilées à du non coté dans la gestion des FCPI. Le pourcentage investi dans des PME cotées en bourse (hors Alternext et Marché libre) est limité à 20 % de l’actif du fonds. Les 40 autres % de l’actif collecté sont confiés à une société délégataire qui les placent en sicav sécurisées. C’est le rendement régulier de ce type de placement qui assure l’essentielle de la performence de la formule.

Le caractère innovant est déterminé par OSEO, ou automatique pour des PME consacrant une proportion significative de leurs ressources à des dépenses de recherche et développement. Les critères d’éligiblité prennent en compte la dépendance de l’actionnariat. L’intérêt du label attribué est double, il a valeur d’expertise pour l’extension d’une couverture. La garantie couvre jusqu’à 70% des sommes investies qu’elles proviennent de véhicules d’investissement (FCPI) ou de business angels. Les souscripteurs appartenant à la tranche soumise à l’ISF ou non sont bénéficiaires de la garantie, elle assure la bonne fin d’un placement dans les PME innovantes.

Ces fonds sont risqués par nature (investissement au capital d’entreprises), mais peuvent permettre d’obtenir des rendements très intéressants à long terme. À noter les premiers millésimes (1997-1999) sont pour la plupart très en-deçà du capital investi, notamment en raison de l’éclatement de la bulle Internet, et ses effets sur des startups où beaucoup de ces fonds étaient investis. L’expérience tirée de cette période a bénéficié aux organismes de placement. Le cycle de financement étant plus court (3 ans) que celui du développement commercial du support (5 à 7 ans), la valorisation intrinseque prime dans un but de revente rapide.

Il faut cependant ne pas retenir que les performances avant liquidation du fonds (généralement cinq à dix ans après sa création), mais également celle de la société de gestion (FCPI) et celle du délégataire en charge des placements sécurisés qui sont en général loin d’être négligeables.

Performance au 27 Mars 2009

Libellé
Dern. V.L. en €
Date V.L.
Perf. depuis ouverture
Année de lancement
Banque Populaire Innovation 2 215.51 30/09/2008 +173.46 % 1998
Banque Populaire Innovation 3 151.97 30/09/2008 +112.13 % 1999
A Plus Innovation A 3292.68 30/06/2008 +64.63 % 2001
CM Innovation 156.68 30/06/2008 +56.68 % 2002
Innoven 2001 FCPI n°5 5944.31 30/06/2008 +56.43 % 2001
Innoveris Compartiment 2 1227.36 30/06/2008 +53.42 % 2001
Europe Innovation 2004 5549.89 30/09/2008 +45.48 % 2003
Europe Innovation 2002 5518.73 28/09/2007 +44.66 % 2001
A Plus Innovation 2 A 286.08 30/06/2008 +43.04 % 2002
Alto Innovation 2 138.63 30/06/2008 +38.63 % 2002
Innoven 2002 FCPI n°6 5211.70 30/06/2008 +37.15 % 2002
Europe Innovation 2003 5152.10 30/09/2008 +35.05 % 2002
Innoven 2003 FCPI n°7 664.01 30/06/2008 +32.80 % 2003
AGF Innovation 5 A 3024.06 30/06/2008 +32.63 % 2003
CIC Innovation 3 132.30 30/06/2008 +32.30 % 2003
CM Innovation 3 131.29 30/06/2008 +31.29 % 2003
Innoveris III A3 1032.56 30/06/2008 +29.07 % 2002
GEN-i A 1280.32 27/02/2009 +28.03 % 2003
UFF Innovation 5 A 1264.78 30/09/2008 +26.48 % 2005
FCPI Poste Innovation A 624.89 30/06/2008 +24.98 % 2001
A Plus Innovation 3 A 247.40 30/06/2008 +23.70 % 2003
A Plus Innovation 4 A 247.40 30/06/2008 +23.70 % 2004
Soge Innovation Evolution 1 1213.17 27/02/2009 +21.32 % 2003
Banque Populaire Innovation 11 A 242.41 30/09/2008 +21.21 % 2006
Jet-Innovation 2 4306.48 28/03/2008 +18.64 % 2000
AGF Innovation 6 A 2635.54 30/09/2008 +15.59 % 2004
Aurel Leven Nextstage E. 2003 1704.93 31/12/2008 +13.66 % 2003
Banque Populaire Innovation 6 A 955.45 30/09/2008 +11.15 % 2001
Crédit Lyonnais Innovation 2 111.14 29/08/2008 +11.14 % 2000
CA-AM Innovation 4 3297.69 29/08/2008 +9.92 % 2003
UFF Innovation 4 A 1090.59 28/09/2007 +9.92 % 2004
UFF Innovation 2 82.68 30/09/2008 +8.17 % 2001
Innoveris IV A4 864.22 30/06/2008 +8.03 % 2003
123 Multinova 526.13 30/09/2008 +5.23 % 2002
AGF Innovation 7 A 2395.46 30/09/2008 +5.06 % 2005
A Plus Innovation 5 A 209.24 30/06/2008 +4.62 % 2005
OTC Innovation 2 A 9.97 31/12/2008 +4.51 % 2002
OTC Innovation 1 A 15.66 30/06/2008 +3.37 % 2001
Crédit Lyonnais Innovation 5 102.96 29/08/2008 +2.96 % 2003
Credit Lyonnais Innovation 6 101.49 29/08/2008 +1.49 % 2004
Aurel Leven Nextstage E. 2004 101.05 31/12/2008 +1.05 % 2004
OTC Innovation 3 A 10.03 30/06/2008 +0.30 % 2003
Banque Populaire Innovation 10 A 250.26 30/09/2008 +0.10 % 2005
Avenir Finance Innovation A 11433.75 29/06/2007 +0.00 % 2000
Innoveris V A 800.00 30/06/2008 +0.00 % 2004
FCPI Poste Innovation 7 A 499.00 31/12/2007 -0.20 % 2004
Aurel NextStage Développement 07 98.30 31/12/2008 -1.70 % 2007
AXA Placement Innovation III A 2235.54 30/09/2008 -2.21 % 2001
Développement Innovation 557.18 30/09/2008 -2.49 % 2002
UFF Innovation 6 974.12 30/01/2009 -2.59 % 2006
Aurel NextStage Transmission 07 96.72 31/12/2008 -3.28 % 2007
Soge Innovation Evolution IV 961.66 27/02/2009 -3.83 % 2004
Innoveris VI 768.99 30/06/2008 -3.88 % 2005
Aurel Leven Next Stage Ent A 960.00 31/12/2008 -4.00 % 2002
Aurel Nextstage Entreprises 2005 95.89 31/12/2008 -4.11 % 2005
Investissement Innovation 2002 2295.86 30/09/2008 -4.34 % 2002
Sélect Innovation 5 95.30 30/06/2008 -4.70 % 2005
Diadème Innovation I 95.24 30/06/2008 -4.76 % 2004
Banque Populaire Innovation 9 A 237.27 30/09/2008 -5.09 % 2004
OTC Entreprises 3 A 9.49 31/12/2008 -5.10 % 2007
Avenir Capital Croissance A 455.40 29/06/2007 -5.15 % 2003
AA innovation 2002 2273.98 30/09/2008 -5.25 % 2002
UFF Innovation 3 933.98 30/09/2008 -6.60 % 2002
Innovafrance 2001 25.49 30/06/2008 -6.87 % 2001
Innovation Technologies A 927.47 30/09/2008 -7.25 % 2006
Croissance & Patrimoine 460.00 31/12/2007 -8.00 % 2004
Equilibre Innovation 919.78 27/02/2009 -8.02 % 2002
Développement Innovation 2 457.45 31/03/2008 -8.51 % 2004
AXA Placement Innovation II A 10402.37 30/09/2008 -9.02 % 2000
FCPI Poste Innovation 9 A 452.54 30/06/2008 -9.34 % 2005
Alto Innovation 5 90.61 30/06/2008 -9.39 % 2006
Aurel Nextstage Dévelop. 2006 90.59 31/12/2008 -9.41 % 2006
Innovation Discovery 2 9.19 27/02/2009 -9.46 % 2002
Banque Populaire Innovation 8 A 227.15 30/09/2008 -9.64 % 2003
Banque Populaire Innovation 7 A 910.46 30/09/2008 -10.07 % 2002
Innovation Protection 75 A 896.98 31/12/2008 -10.30 % 2005
La Banque Postale Innovation 1 446.91 30/06/2008 -10.62 % 2006
AGF Innovation 4 A 2036.48 30/06/2008 -10.68 % 2002
France Innovation 4 A 2024.04 30/09/2008 -11.23 % 2001
123 Multinova Europe 443.64 30/09/2008 -11.27 % 2004
Capital Proximité 886.64 30/01/2009 -11.34 % 2005
Banque Populaire Innovation 5 A 602.73 30/09/2008 -11.44 % 2001
OTC Innovation 4 A 8.81 31/12/2008 -11.90 % 2004
Innovafrance 99 3316.09 29/06/2007 -12.73 % 1999
Select Innovation 4 87.08 30/06/2008 -12.92 % 2004
Equi Innovation A 4.29 30/06/2008 -13.33 % 2003
Croissance Innovation 131.81 27/02/2009 -13.54 % 2001
FCPI Poste Innovation 6 A 429.92 30/06/2008 -14.02 % 2004
Sogé Innovation 8 570.29 27/02/2009 -14.07 % 2002
UFF Innovation 853.40 30/05/2008 -14.66 % 2001
Innovation Discovery 3 13.61 30/09/2008 -14.94 % 2003
Innoven 2000 FCPI n°4 3228.39 30/06/2008 -15.04 % 2000
Alto Innovation 4 84.66 30/06/2008 -15.34 % 2005
OTC Entreprises 1 A 8.46 31/12/2008 -15.40 % 2005
Diadème Innovation II 83.61 30/06/2008 -16.39 % 2006
Boursinnovation 2 A 835.19 31/12/2008 -16.48 % 2006
FCPI Nouveaux Marchés 834.24 27/02/2009 -16.58 % 2002
AGF Innovation 3 A 1809.83 30/06/2008 -16.87 % 2001
Capital Innovation 2 126.72 27/02/2009 -16.88 % 2001
Innovafrance 2002 4.15 30/06/2008 -17.00 % 2002
Avenir Finance Innovation II 3205.00 29/06/2007 -17.10 % 2002
Génération Innovation 1 3180.68 30/09/2008 -17.27 % 2001
Innoven Europe 412.79 30/06/2008 -17.44 % 2005
FCPI Poste Innovation 3 A 410.54 30/06/2008 -17.89 % 2002
A Plus Innovation 6 A 81.47 28/11/2008 -18.53 % 2006
FCPI Poste Innovation 5 A 406.77 30/06/2008 -18.65 % 2003
Jet-Innovation 3 2907.86 31/12/2008 -19.89 % 2001
Innovation Discovery 1 4.47 27/02/2009 -20.09 % 2001
Innoveris Compartiment 1 632.21 30/06/2008 -20.97 % 2000
France Régions Innovation 1 788.46 28/11/2008 -21.15 % 2001
AXA Placement Innovation IV 7.87 30/09/2008 -21.30 % 2004
FCPI Poste Innovation 2 A 390.71 30/06/2008 -21.62 % 2002
AGF Innovation 2 A 1765.60 30/06/2008 -22.80 % 2000
Soge Innovation Evolution II 769.40 27/02/2009 -23.06 % 2003
Soge Innovation Evolution 3 766.90 27/02/2009 -23.31 % 2004
Sogé Innovation 7 712.64 13/03/2009 -28.60 % 2002
Banque Populaire Innovation 4 A 36.82 30/09/2008 -29.00 % 2000
GEN-i 2 A 708.95 27/02/2009 -29.10 % 2004
Agipi Innovation 9.90 20/03/2009 -32.46 % 1998
Capital Innovation 2525.17 27/02/2009 -33.74 % 2000
Europe Tech Fund 1 2.31 27/02/2009 -35.59 % 2000
Crédit Lyonnais Innovation 4 63.86 29/08/2008 -36.14 % 2002
Boursinnovation A 619.23 27/02/2009 -38.08 % 2004
Crédit Lyonnais Innovation 3 61.59 29/08/2008 -38.41 % 2001
Invest Innovation 2003 A 7.38 31/12/2008 -38.50 % 2003
Oddo Innovation 3 2789.82 27/02/2009 -39.00 % 2000
Oddo Innovation 2 2765.04 27/02/2009 -39.54 % 2000
Jet-Innovation 1 2126.53 31/12/2007 -44.20 % 1999
AGF Innovation A 1202.87 30/06/2008 -47.40 % 1999
Innoven 1999 FCPI n°3 1931.96 30/06/2008 -49.16 % 1999
CIC Innovation 2 48.14 30/09/2008 -51.86 % 2001
Oddo Innovation 1 1804.02 27/02/2009 -60.55 % 1999
Crédit Lyonnais Innovation 372.18 30/09/2008 -62.78 % 1999
Innoven FCPI 4523.16 30/06/2008 -82.08 % 1997
Innoven 1998 FCPI n°2 2981.69 30/06/2008 -88.07 % 1998
Innovafrance 3.18 30/06/2008 -95.83 % 1997

Réagir à cet article

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Une réponse to “Classement au 27 Mars 2009 des FCPI selon la performance depuis leur ouverture”

  1. JOJO39 le octobre 7th, 2009 1:54

    ce classement est faux.
    Par exemple BP Innovation 3 a une valeur de cousvription de 150 euros environ!